- Diện tích: 391.000m2
- Pháp lý: đầy đủ
Thông tin chi tiết
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Tổng công ty IDICO (Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam) - Chủ đầu tư khu công nghiệp uy tín tại Việt Nam | |
Địa điểm | Phường Phước Tân và Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, T.Bà Rịa – Vũng Tàu | |
Diện tích | Tổng diện tích | 400,87 ha. |
Diện tích đất xưởng | 241,39 ha | |
Diện tích còn trống | 65 % | |
Tỷ lệ cây xanh | Đất cây xanh và mặt nước: 85,91 ha | |
Thời gian vận hành | Kể từ ngày ký hợp đồng thuê lại đất đến ngày 25/7/2058 | |
Nhà đầu tư hiện tại | Tổng công ty IDICO | |
Ngành nghề chính | - Sản xuất thiết bị điện tử công nghiệp và điện tử chuyên dụng - Sản xuất cấu kiện, linh kiện, phụ kiện - Sản xuất vật tư điện tử, sản phẩm điện tử dân dụng - Cơ khí chế tạo thiết bị phụ tùng - Công nghiệp cơ khí lắp ráp - Công nghiệp cơ khí sửa chữa - Cán kéo, sản phẩm sau cán - Sản xuất hóa chất tiêu dùng, mỹ phẩm, công nghiệp - Sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vi sinh - Công nghiệp dệt may, dệt - Sản xuất dày dép, da cao cấp - Công nghiệp nhựa - Công nghiệp gốm, sứ, thủy tinh. | |
Tỷ lệ lấp đầy | 76.5% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | - Quốc lộ 51 : 1,5Km - Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây : 30 Km - Thành phố Vũng Tàu : 40 Km - Thành phố Hồ Chí Minh : 60 Km - Thành phố Biên Hòa : 55 Km | |
Hàng không | - Sân bay Tân Sơn Nhất : 70 Km - Sân bay Long Thành (tương lai) : 35 Km | |
Xe lửa | - Ga Sài Gòn : 65 Km - Ga Biên Hòa : 60 Km | |
Cảng biển | - Cảng Thị Vải (cho tàu 80.000 tấn cập bến) : 01 Km - Cảng PTSC (cho tàu 60.000 tấn cập bến) : 02 Km - Cảng Phú Mỹ (cho tàu 72.000 tấn cập bến) : 02 Km - Cảng Vũng Tàu : 35 Km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | : Địa chất khu vực có khả năng chịu tải yếu đến trung bình | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Trục đường chính D3, dài 1.443,14m, lộ giới 63m, đường cho xe chạy 2 x 12m; |
Đường nhánh phụ | Trục đường chính N6, dài 1.410m, lộ giới 31m, đường cho xe chạy 15m; | |
Nguồn điện | Điện áp | Từ lưới điện Quốc gia do Điện lực Thị xã Phú Mỹ/Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý. |
Công suất nguồn | Đang cập nhập... | |
Nước sạch | Công suất | - Nguồn: Nhà máy nước Tóc Tiên. |
Công suất cao nhất | công suất 50.000m3/ngày đêm; cung cấp tới hàng rào Nhà máy | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | - Nhà máy xử lý nước thải tập trung trong khu công nghiệp đã hoàn thành, tiếp nhận nước thải công nghiệp từ hàng rào nhà máy. - Công suất Giai đoạn 1: 4.000 m3/ ngày đêm. |
Internet và viễn thông | Đầy đủ, đảm bảo liên lạc trong nước và quốc tế dễ dàng bao gồm điện thoại, điện thoại di động, Fax, Internet cho các nhà đầu tư | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 139 USD/m2/Thời hạn thuê đất |
Thời hạn thuê | 50 năm | |
Loại/Hạng | ||
Phương thức thanh toán | Giá trị Phí sử dụng hạ tầng trọn gói được thanh toán làm 4 đợt như sau: - Đợt 1: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Ghi nhớ thuê lại đất, thanh toán (Tiền đặt cọc): Giá trị Đợt 1 = 5% X Đơn giá Phí SDHT trọn gói X Diện tích(m2) - Đợt 2: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng thuê lại đất chính thức, thanh toán để nhận bàn giao đất triển khai xây dựng: Giá trị Đợt 2 = 45% X (Đơn giá Phí SDHT trọn gói )X Diện tích - Đợt 3: Trong vòng 15 ngày đầu của tháng thứ 3 kể từ ngày ký Hợp đồng thuê lại đất, thanh toán: Giá trị Đợt 3 = 45% X (Đơn giá Phí SDHT trọn gói X Diện tích) - Đợt 4: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thanh toán: Giá trị Đợt 4 = 5% X (Đơn giá Phí SDHT trọn gói X Diện tích) | |
Đặt cọc | ||
Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
Xưởng | Đang cập nhập... | |
Phí quản lý | Phí quản lý | Được tính bằng VND tương đương với 0,65USD/m2/năm (cập nhật tại thời điểm ký Hợp đồng thuê lại đất). Phí này (bằng VND) sẽ được điều chỉnh tăng mỗi năm một lần với mức tăng là 3,5%. (Bao gồm Chi phí quản lý, duy tu hạ tầng, chiếu sáng, bảo vệ, cây xanh… Chưa bao gồm phí xử lý các loại chất thải). |
Phương thức thanh toán | Đang cập nhập... | |
Giá điện | Giờ cao điểm | Giờ cao điểm (9:30-13:30; 17:00-20:00) : 2.871VND/kWh |
Bình thường | Giờ bình thường (04:00-9:30; 11:30-17:00; 20:00-22:00): 1.555ND/kWh | |
Giờ thấp điểm | Giờ thấp điểm (22:00 - 04:00) : 1.007VND/kWh | |
Phương thức thanh toán | Giá điện 22kV (chưa bao gồm thuế VAT) (Theo quy định của Nhà nước): | |
Nhà cung cấp | Từ lưới điện Quốc gia do Điện lực Thị xã Phú Mỹ/Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý. | |
Giá nước sạch | Giá nước | Giá nước (giá chưa bao gồm thuế VAT): 12.500VNĐ/m3 |
Phương thức thanh toán | ||
Nhà cung cấp nước | Nguồn: Nhà máy nước Tóc Tiên công suất 50.000m3/ngày đêm; cung cấp tới hàng rào Nhà máy; | |
Phí nước thải | Giá thành | Phí xử lý nước thải: 0,40USD/m3 |
Phương thức thanh toán | ||
Chất lượng nước trước khi xử lý | - Nhà máy xử lý nước thải tập trung trong khu công nghiệp đã hoàn thành, tiếp nhận nước thải công nghiệp từ hàng rào nhà máy. - Công suất Giai đoạn 1: 4.000 m3/ ngày đêm. | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | ||
Phí khác | Đang cập nhập... |
Liên hệ
Vui lòng điền đầy đủ thông tin yêu cầu chi tiết theo mẫu dưới đây
-
0949319769 Mr. X Thủy
-
0902132628 Ms. Nhung
-
0902226112 Ms. Phương Nhi
-
0907278598 Ms. Quyên
-
0985456268 Mr. Trình
Bất động sản khác
xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
- 20.000m2
- đầy đủ
tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
- 50.000m2
- đầy đủ
Đường N4, Xã Hàm Kiệm, Tỉnh Bình Thuận Việt Nam
- 15.000m2
- đầy đủ
xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
- 11.000m2
- đầy đủ
xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
- 30.000m2
- đầy đủ
Xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 77000
- 28.000m2
- Đầy đủ