- Diện tích: 1647400m2
- Pháp lý: Đầy đủ
Thông tin chi tiết
QĐH38: Bán 164.74 ha đất khu công nghiệp Long Đức, Đức Hoà 3, Long An.
- Diện tích: 164.74 ha
- Hiện trạng đất trống, chưa xây cơ sở hạ tầng,
- Thời hạn 2060.
- Giá bán : 125 USD/1m2
- Loại hình: Đất cho thuê.
- Pháp lý quy hoạch tỷ lệ: 1/2000
- Giấy quyết định thành lập khu công nghiệp, quyết định thu hồi đất,….
1. Vị trí địa lý:
- Đây là khu công nghiệp có vị trí liền kề theo đường Tỉnh lộ 823.
- Khu công nghiệp là cửa ngõ kết nối khu vực Tây Bắc và Tây Nam của thành phố Hồ Chí Minh bằng đường Vành đai 3 và 4.
- Đây cũng là trục hành lang kinh tế lớn nhất TP.HCM dọc theo quốc lộ 22 gắn với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.
- Ngoài ra, Khu công nghiệp còn nằm giữa 3 cụm dân cư lớn (Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Củ Chi) nên được thừa hưởng hạ tầng giao thông hoàn chỉnh…
- Bán 244.63 ha khu công nghiệp Song Tân, Đức Hoà 3, Long An.
- Bán 114.34 ha đất khu công nghiệp Mười Đây, Đức Hoà 3, Long An.
- Bán 95.56 ha đất khu công nghiệp Liên Thành, Đức Hoà 3, Long An.
- Bán 164.74 ha đất khu công nghiệp Long Đức, Đức Hoà 3, Long An.
Bán 2 ha, 5 ha, 8 ha, 10 ha. . Khu công nghiệp Slico Đức Hoà 3, Long An
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần đầu tư XD - KD hạ tầng KCN Saigon - Long An (SLICO) | |
Địa điểm | Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An | |
Diện tích | Tổng diện tích | 195.76 Ha |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 2020 | |
Nhà đầu tư hiện tại | Đang cập nhập... | |
Ngành nghề chính | Công nghiệp cơ khí; điện tử - công nghệ thông tin; dệt may, công nghiệp nhựa, gốm sứ thủy tinh cao cấp; chế biến nông lâm sản | |
Tỷ lệ lấp đầy | 19% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách thành phố Hồ Chí Minh 40km | |
Hàng không | Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 35km | |
Xe lửa | Cách ga Sài Gòn 40km | |
Cảng biển | Cách cảng Sài Gòn 40km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | Đang cập nhập... | |
Nước sạch | Công suất | 7.519m3 |
Công suất cao nhất | Đang cập nhập... | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 6.015m3 |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 163 USD/1m2 |
Thời hạn thuê | 50 năm | |
Loại/Hạng | A | |
Phương thức thanh toán | 12 tháng | |
Đặt cọc | 10% | |
Diện tích tối thiểu | 1 Ha | |
Xưởng | Đang cập nhập... | |
Phí quản lý | Phí quản lý | Đang cập nhập... |
Phương thức thanh toán | Hàng năm | |
Giá điện | Giờ cao điểm | Theo giá EVN |
Bình thường | Theo giá EVN | |
Giờ thấp điểm | Theo giá EVN | |
Phương thức thanh toán | Hàng tháng | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | Theo quy định nhà nước |
Phương thức thanh toán | Hàng tháng | |
Nhà cung cấp nước | Công ty Phú Mỹ Vinh và nhà máy nước Kênh Đông | |
Phí nước thải | Giá thành | |
Phương thức thanh toán | Hàng tháng | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
Phí khác | Yes |
Liên hệ
Vui lòng điền đầy đủ thông tin yêu cầu chi tiết theo mẫu dưới đây
-
0986011101 Tổng đài
-
0985202302 Tổng đài
-
0948593456 Quyền Anh
-
0914028958 Ms. Hương
-
0907278598 Ms. Quyên
-
0949319769 Mr. X Thủy
Bất động sản khác
khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương
- 20000m2
- Dầy đủ.
khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Bình Dương
- 33.000m2
- Đầy đủ
khu công nghiệp Bầu Bàng, Bình Dương
- Tây Bắc
- 100.000m2
- Sổ đỏ
Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Bình Dương
- Đông Nam
- 8700m2
- Đầy đủ
Bán đất 4.3 ha trong khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Bình Phước
- Nam
- 42.94586m2
- Sổ Hồng
Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Đông bắc
- 219.102m2
- Đầy đủ