- Diện tích: 23.860m2
- Pháp lý: Đầy dủ
- Hướng: Tây bắc
Thông tin chi tiết
Đất là tài sản vô cùng quý giá và được coi là một trong những loại đầu tư an toàn và sinh lời nhất. Với một lô đất diện tích lớn và vị trí đắc địa như lô đất tại khu công nghiệp Sóng Thần 3, chắc chắn sẽ là một cơ hội đầu tư đáng giá cho nhà đầu tư.
- Với diện tích lên đến 23.860m2, lô đất này là một trong những mảnh đất có diện tích lớn nhất trong khu vực.
- Với giá bán là 240 USD/1m2, lô đất này đang được định giá hợp lý và cạnh tranh trên thị trường.
Vị trí của lô đất này cũng là một lợi thế lớn, vì nằm kế bên các khu công nghiệp như Khu công nghiệp Đại Đăng, Kim Huy và trong vòng bán kính 5km thuận tiện kết nối với các khu Đồng An 2, Vsip 2, Nam Tân Uyên. Khu Công Nghiệp Tân Bình Điều này sẽ giúp cho việc vận chuyển hàng hóa và kinh doanh trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn bao giờ hết.
Ngoài ra, khu vực này còn nằm kế bên khu dân cư trung tâm thành phố Thủ Dầu Một. Đây là một lợi thế vô cùng quan trọng, bởi vì với sự phát triển của khu dân cư, việc kinh doanh và tiếp cận khách hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Với những lợi thế đó, không có gì ngạc nhiên khi lô đất này đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm và săn đón. Để tận dụng cơ hội này, bạn nên nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và có được lô đất đẹp nhất với giá tốt nhất.
Trên đây là những thông tin chi tiết lô đất tại khu công nghiệp Sóng Thần 3. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn có được quyết định đầu tư sáng suốt và hiệu quả.
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Đại Nam | |
Địa điểm | Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Việt Nam | |
Diện tích | Tổng diện tích | 533,846 Ha |
Diện tích đất xưởng | 319,792ha | |
Diện tích còn trống | 5% | |
Tỷ lệ cây xanh | 10.26% | |
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | Đang cập nhập... | |
Ngành nghề chính | - Chế biến các sản phẩm từ lương thực, trái cây, thức ăn gia súc, bánh kẹo, bột mì; - Sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm; - Sản xuất hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, bao bì (giấy, nhựa, nhôm, thép), chế biến gỗ, in ấn, mực in, chiết nạp chất tăng trưởng thực vật, chiết nạp gas; - Sản xuất hoặc lắp ráp các thiết bị điện - điện tử, sản xuất lắp ráp xe đạp, phụ tùng xe đạp; - Cơ khí phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp; - Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông; - Thủ công mỹ nghệ, dịch vụ. | |
Tỷ lệ lấp đầy | 95% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | To HCM City 33km | |
Hàng không | To Tan Son Nhat Airport 22km | |
Xe lửa | To Song than Station 16km | |
Cảng biển | Tan Cang seaport 38,7 km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 22m, Number of lane: 2 lanes |
Đường nhánh phụ | Width: 15m, Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | Đang cập nhập... | |
Nước sạch | Công suất | 20.000m3/ngày đêm |
Công suất cao nhất | Đang cập nhập... | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4.000m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 220 USD / 1m2 |
Thời hạn thuê | Từ khi thuê đến năm 2058 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.1 | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | |
Bình thường | ||
Giờ thấp điểm | ||
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Insurance: Yes |
Bất động sản đã xem
Không có bất động sản nào bạn đã xem.
Liên hệ
-
0949319769 Mr. X Thủy
-
0902132628 Ms. Nhung
-
0902226112 Ms. Phương Nhi
-
0986011101 Ms. Linh
-
0985456268 Mr. Trình
Bất động sản khác
- 40.000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 20000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 10000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 3477000m2
- Đầy đủ
- 100.000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 100.000m2
- đầy đủ