- Diện tích: 3260m2
- Pháp lý: Đầy đủ
Thông tin chi tiết
Chào bạn.
Căn nhà xưởng mới xây tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 – Điểm đến lý tưởng cho đầu tư và kinh doanh
Trong khu công nghiệp Sóng Thần 3, Bình Dương hiện nay, một căn nhà xưởng mới xây đang hoàn thiện và sẽ được bàn giao vào tháng 05 năm 2023.
Căn nhà xưởng này được xây dựng để đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp.
Vị trí của căn nhà xưởng rất thuận lợi trong khu vực, nằm trên trục đường chính của khu công nghiệp, giao thông thuận tiện, đường rộng rãi, xe container và các loại xe tải lớn có thể vào ra dễ dàng. Khu vực này được quản lý bảo vệ 24/24, đảm bảo an ninh và an toàn cho doanh nghiệp.
Nếu bạn đang tìm kiếm một căn nhà xưởng mới xây để đầu tư, hoặc muốn mở rộng sản xuất kinh doanh của mình, căn nhà xưởng này chắc chắn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời.
- Giá bán của căn nhà xưởng này là 50.4 tỷ đồng, mức giá khá hợp lý với diện tích và vị trí của căn nhà xưởng.
Nếu bạn muốn thuê căn nhà xưởng này để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
- Giá cho thuê cũng rất hấp dẫn, với: 4.3 USD/m2/tháng cho diện tích nhà xưởng
- Giá: 6 USD/m2/tháng cho diện tích văn phòng.
Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí thuê và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn.
Với diện tích rộng lớn, vị trí thuận lợi và giá cả hợp lý, căn nhà xưởng này sẽ là một nơi lý tưởng để đầu tư và phát triển kinh doanh. Nếu bạn quan tâm, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và xem nhà xưởng trực tiếp.
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Đại Nam | |
Địa điểm | Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Việt Nam | |
Diện tích | Tổng diện tích | 533,846 Ha |
Diện tích đất xưởng | 319,792ha | |
Diện tích còn trống | 5% | |
Tỷ lệ cây xanh | 10.26% | |
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | Đang cập nhập... | |
Ngành nghề chính | - Chế biến các sản phẩm từ lương thực, trái cây, thức ăn gia súc, bánh kẹo, bột mì; - Sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm; - Sản xuất hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, bao bì (giấy, nhựa, nhôm, thép), chế biến gỗ, in ấn, mực in, chiết nạp chất tăng trưởng thực vật, chiết nạp gas; - Sản xuất hoặc lắp ráp các thiết bị điện - điện tử, sản xuất lắp ráp xe đạp, phụ tùng xe đạp; - Cơ khí phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp; - Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông; - Thủ công mỹ nghệ, dịch vụ. | |
Tỷ lệ lấp đầy | 95% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | To HCM City 33km | |
Hàng không | To Tan Son Nhat Airport 22km | |
Xe lửa | To Song than Station 16km | |
Cảng biển | Tan Cang seaport 38,7 km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 22m, Number of lane: 2 lanes |
Đường nhánh phụ | Width: 15m, Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | Đang cập nhập... | |
Nước sạch | Công suất | 20.000m3/ngày đêm |
Công suất cao nhất | Đang cập nhập... | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4.000m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 220 USD / 1m2 |
Thời hạn thuê | Từ khi thuê đến năm 2058 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.1 | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | |
Bình thường | ||
Giờ thấp điểm | ||
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Insurance: Yes |
Bất động sản đã xem
Không có bất động sản nào bạn đã xem.
Liên hệ
-
0949319769 Mr. X Thủy
-
0902132628 Ms. Nhung
-
0902226112 Ms. Phương Nhi
-
0986011101 Ms. Linh
-
0985456268 Mr. Trình
Bất động sản khác
- 40.000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 20000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 10000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 3477000m2
- Đầy đủ
- 100.000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 100.000m2
- đầy đủ