- Diện tích: 10.000m2
- Pháp lý: Đầy đủ
Thông tin chi tiết
Nhà xưởng bán đang hoạt động ngành bao bì, điện tử trong khu công nghiệp Bến Cát Bình Dương.
- Ms:VT377
- Tổng diện tích đất: 10.000m2
- Giá bán: 65 tỷ VND
- Diện tích xưởng 1: 2.700m2
- Diện tích xưởng 2: 550m2
- Hệ thống PCCC: Đầy đủ
- Pháp lý: Giấy tờ đầy đủ
Nếu bạn đang tìm kiếm một căn nhà xưởng đang hoạt động trong ngành sản xuất bao bì, điện tử thì chúng tôi có một lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Căn nhà xưởng này nằm tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương và được xây dựng trên diện tích đất rộng 10.000m2.
Căn nhà xưởng này được thiết kế với một kiến trúc hiện đại và bao gồm các phòng làm việc, khu vực sản xuất và kho chứa hàng hóa. Bạn có thể tận dụng không gian để lắp đặt các thiết bị máy móc và công cụ sản xuất một cách hiệu quả.
Hình ảnh nhà xưởng
Ngoài ra, căn nhà xưởng này còn được trang bị hệ thống điện 3 pha, đường nước sạch và hệ thống thoát nước đảm bảo sự tiện lợi và an toàn trong sản xuất. Đặc biệt, căn nhà xưởng này đã được hoàn thiện và sẵn sàng để bắt đầu hoạt động sản xuất ngay khi bạn sở hữu.
Vị trí của căn nhà xưởng này cũng rất thuận lợi với nhiều tiện ích xung quanh như trường học, bệnh viện, cửa hàng tiện lợi và các nhà hàng, quán cà phê. Khu vực này cũng có nhiều tuyến đường lớn, giúp cho việc di chuyển và giao nhận hàng hóa trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.
Hình ảnh tổng quan khu công nghiệp
Với giá bán hấp dẫn, căn nhà xưởng này là một cơ hội tuyệt vời cho các doanh nghiệp trong ngành sản xuất bao bì, điện tử. Hãy liên hệ với chúng tôi ”rongdat.net ” ngay để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch xem nhà xưởng.
- Chúng tôi chuyên mua bán, cho thuê đất, nhà xưởng, trong khu và ngoài khu công nghiệp.
- Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ ”rongdat.net” luôn đồng hành cùng bạn phát triển.
Xem thêm chi tiết nhà xưởng khu vực Binh Dương.
Bán nhà xưởng 3.3 ha, ngành may mặc trong Khu Công Nghiệp Mai Trung, Bình Dương
Bán nhà xưởng 2.6 ha, trong khu công nghiệp Vsip 2, giá bán 4.5 triệu USD
Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Singapore Ascendas-Protrade, Bình Dương
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC) | |
Địa điểm | KCN Mỹ Phước 2, DH3, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương | |
Diện tích | Tổng diện tích | 477,39 Ha |
Diện tích đất xưởng | 234,9848 Ha | |
Diện tích còn trống | 0 | |
Tỷ lệ cây xanh | 14,44% | |
Thời gian vận hành | Đang cập nhập... | |
Nhà đầu tư hiện tại | Đang cập nhập... | |
Ngành nghề chính | - Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm; - Công nghiệp chế biến nông lâm sản; - Công nghiệp may mặc; - Công nghiệp dệt nhuộm; - Công nghiệp sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ; - Công nghiệp điện máy, điện công nghiệp và điện gia dụng; - Công nghiệp chế tạo máy móc cơ khí xây dựng; - Công nghiệp sản xuất dược phẩm, nông dược, thuốc thủ y; - Công nghiệp sản xuất nhựa; - Công nghiệp giày da; - Công nghiệp giấy và bao bì (không bột giấy); - Công nghiệp sản xuất dụng cụ thể dục thể thao; - Công nghiệp sản xuất dụng cụ quang học, dụng cụ y tế; - Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. | |
Tỷ lệ lấp đầy | 98% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | To Ho chi Minh City 45 km, Thu Dau Mot City 14 km | |
Hàng không | To Airport Tan Son Nhat 42 km | |
Xe lửa | To station Sai Gon 45 km | |
Cảng biển | To seaport Tan Cang 32 km; seaport Sài Gòn, VICT, ICD Phước Long 42 km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | 40 MVA | |
Nước sạch | Công suất | Đang cập nhập... |
Công suất cao nhất | 80.000m3/day | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 8.000 m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 200 USD/m2 |
Thời hạn thuê | 2053 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.1 | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | |
Bình thường | ||
Giờ thấp điểm | ||
Phương thức thanh toán | monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |
Bất động sản đã xem
Không có bất động sản nào bạn đã xem.
Liên hệ
-
0949319769 Mr. X Thủy
-
0902132628 Ms. Nhung
-
0902226112 Ms. Phương Nhi
-
0986011101 Ms. Linh
-
0985456268 Mr. Trình
Bất động sản khác
- 50.000m2
- đầy đủ
- 40.000m2
- đầy đủ
- 20.000m2
- đầy đủ
- 30.000m2
- đầy đủ
- 10.000m2
- đầy đủ