- Diện tích: 15.600m2
- Pháp lý: Đầy đủ
Thông tin chi tiết
Khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương đã trở thành một trong những điểm đến hàng đầu cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sở hữu nhà xưởng tại đây là một cơ hội vàng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Dưới đây là một số ưu điểm nổi bật khi mua nhà xưởng tại khu vực này:
1. Diện tích rộng lớn:
- Tổng diện tích đất là 28.000m2.
- Trong đó có diện tích xưởng lên đến 15.600m2. Xưởng được chia thành hai phần: một phần có diện tích 7.500m2 và phần còn lại có diện tích 8.100m2.
- Nhà văn phòng rộng 900m2, phục vụ cho công việc quản lý.
2. Giá cả hợp lý: Với giá bán 9.5 triệu USD = 240 tỷ, đây chắc chắn là một cơ hội đầu tư đáng giá. ( giá có thương lượng )
3.Vị trí chiến lược: Khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương nằm ở vị trí chiến lược, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa đến các tỉnh lân cận cũng như xuất khẩu.
4. Tiêu chuẩn cao: Nhà xưởng mới xây dựng tại đây đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cao về PCCC, các yêu cầu khắt khe của khu công nghiệp, đảm bảo sự an toàn cho công nhân và sản phẩm.
5. Cơ sở hạ tầng hiện đại: Nhà xưởng được trang bị trạm điện riêng có công suất 1.500kva, hỗ trợ đủ năng lượng cho quá trình sản xuất. Hệ thống PCCC tự động hiện đại giúp đảm bảo an toàn tối đa.
Sở hữu nhà xưởng tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất mà còn tạo nền tảng vững chắc để phát triển bền vững. Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư này!
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch xem nhà xưởng .
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC) | |
Địa điểm | Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương | |
Diện tích | Tổng diện tích | 3000 Héc ta |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | 10 % | |
Tỷ lệ cây xanh | 11,9% | |
Thời gian vận hành | 50 năm | |
Nhà đầu tư hiện tại | Đang cập nhập... | |
Ngành nghề chính | - Công nghiệp điện máy, điện công nghiệp và gia dụng; - Công nghiệp điện tử, tin học, thông tin truyền thông và viễn thông; - Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và nông lâm sản; - Công nghiệp chế tạo máy, ô tô, thiết bị phụ tùng; - Cơ khí và cơ khí chính xác có xi mạ; - Công nghiệp gốm sứ, thủy tinh, pha lê; - Công nghiệp sản xuất các loại khí công nghiệp; - Công nghiệp sản xuất thép các loại; - Công nghiệp sản xuất dụng cụ y tế, quang học; - Công nghiệp sản xuất dụng cụ TDTT, đồ chơi trẻ em; - Công nghiệp sợi, dệt, may mặc; - Công nghiệp giả da, giày da (không thuộc da tươi); - Công nghiệp sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, nông dược, thuốc thú y; - Công nghiệp nhựa, xăm lốp, cao su (không chế biến mủ cao su tươi); | |
Tỷ lệ lấp đầy | 80% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Nằm trên trục Quốc lộ 13 | |
Hàng không | To Tan Son Nhat Airport 40 km | |
Xe lửa | To Song Than station 20 km | |
Cảng biển | To Tan Cang 25 km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 62m, Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | Đang cập nhập... | |
Nước sạch | Công suất | 6000m3/day |
Công suất cao nhất | Đang cập nhập... | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4000m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 120 USD |
Thời hạn thuê | 2057 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.1 | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | Hàng năm | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD/kWh |
Bình thường | 0.05 USD/kWh | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD/kWh | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN - BD | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Hàng tháng | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Hàng tháng | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |
Bất động sản đã xem
Không có bất động sản nào bạn đã xem.
Liên hệ
-
0949319769 Mr. X Thủy
-
0902132628 Ms. Nhung
-
0902226112 Ms. Phương Nhi
-
0986011101 Ms. Linh
-
0985456268 Mr. Trình
Bất động sản khác
- 40.000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 30.000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 40.000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 20000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 10000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 3477000m2
- Đầy đủ