- Diện tích: 18.800m2
- Pháp lý: Đầy đủ
Thông tin chi tiết
Khu công nghiệp Sóng Thần 3 tọa lạc tại Bình Dương – một trong những địa điểm kinh tế trọng điểm của Việt Nam. Với diện tích đất rộng lên đến 36.174,40 m2, khu đất này hiện đang có mặt trên thị trường cho thuê với mức giá hấp dẫn.
- Nơi đây có 4 xưởng lớn, mỗi xưởng có diện tích lên đến 4.700 m2.
- Tổng diện tích sử dụng của 4 xưởng là 18.800 m2.
- Ngoài ra, có 4 khu văn phòng 2 tầng.
- Mỗi khu văn phòng có diện tích 400m2, tổng diện tích là 1600m2.
Khu nhà xưởng này có trạm điện với công suất lên tới 2000Kva và hệ thống PCCC tự động, giúp đảm bảo an toàn tối đa cho nhà xưởng và người lao động. Đường xe container chủ chương đa ngành nghề của khu công nghiệp, giúp cho việc vận chuyển hàng hóa và các dịch vụ liên quan trở nên thuận tiện hơn.
Điểm đặc biệt của khu nhà xưởng này là đất có giấy phép xây dựng, chủ chương khu công nghiệp, giấy môi trường và một số loại giấy tờ khác đầy đủ. Hiện tại, xưởng đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ sớm hoàn thành để phục vụ nhu cầu của khách hàng.
- Mức giá cho thuê của khu nhà xưởng này là 4.3 usd/m2 / tháng, cho 2 năm đầu . 4.6 usd/m² cho 3 năm sau .
- Văn phòng 6 usd/m² tuy nhiên có thể thương lượng cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
- Cọc 6 tháng. Hợp đồng lâu dài
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm cho thuê nhà xưởng trong khu vực Bình Dương, khu nhà xưởng tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 có thể là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Đại Nam | |
Địa điểm | Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Việt Nam | |
Diện tích | Tổng diện tích | 533,846 Ha |
Diện tích đất xưởng | 319,792ha | |
Diện tích còn trống | 5% | |
Tỷ lệ cây xanh | 10.26% | |
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | Đang cập nhập... | |
Ngành nghề chính | - Chế biến các sản phẩm từ lương thực, trái cây, thức ăn gia súc, bánh kẹo, bột mì; - Sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm; - Sản xuất hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, bao bì (giấy, nhựa, nhôm, thép), chế biến gỗ, in ấn, mực in, chiết nạp chất tăng trưởng thực vật, chiết nạp gas; - Sản xuất hoặc lắp ráp các thiết bị điện - điện tử, sản xuất lắp ráp xe đạp, phụ tùng xe đạp; - Cơ khí phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp; - Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông; - Thủ công mỹ nghệ, dịch vụ. | |
Tỷ lệ lấp đầy | 95% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | To HCM City 33km | |
Hàng không | To Tan Son Nhat Airport 22km | |
Xe lửa | To Song than Station 16km | |
Cảng biển | Tan Cang seaport 38,7 km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 22m, Number of lane: 2 lanes |
Đường nhánh phụ | Width: 15m, Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | Đang cập nhập... | |
Nước sạch | Công suất | 20.000m3/ngày đêm |
Công suất cao nhất | Đang cập nhập... | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4.000m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 220 USD / 1m2 |
Thời hạn thuê | Từ khi thuê đến năm 2058 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.1 | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | |
Bình thường | ||
Giờ thấp điểm | ||
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Insurance: Yes |
Bất động sản đã xem
Không có bất động sản nào bạn đã xem.
Liên hệ
-
0949319769 Mr. X Thủy
-
0902132628 Ms. Nhung
-
0902226112 Ms. Phương Nhi
-
0986011101 Ms. Linh
-
0985456268 Mr. Trình
Bất động sản khác
- 50.000m2
- đầy đủ
- 40.000m2
- đầy đủ
- 20.000m2
- đầy đủ
- 30.000m2
- đầy đủ
- 10.000m2
- đầy đủ