- Diện tích: 4000m2
- Pháp lý: Đầy đủ
Thông tin chi tiết
🌟 Bạn đang tìm kiếm không gian sản xuất lý tưởng cho doanh nghiệp của mình? Chúng tôi có lựa chọn hoàn hảo tại Khu Công Nghiệp Hố Nai, nằm cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 60 phút lái xe.
📈 Chi Tiết Chính:
- Diện tích nhà xưởng: 4.000 m²
- Chiều Cao Thông Thủy: 10.5 m
- Tải Trọng Sàn: 3 tấn
- 🌟 Miễn phí tiền thuê văn phòng 2 tầng ” 180 * 2 m2 ” 🌟
- 🌟 Miễn phí tiền thuê nhà xe. 🌟
🌆 Tiện Ích Vượt Trội:
- Thiết Kế Xanh: Khu xưởng mới được xây dựng với mục tiêu tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và luồng gió, tạo môi trường làm việc thoải mái cho nhân công và giảm tiêu thụ năng lượng.
- Chất Lượng Xây Dựng Cao Cấp: Khu xưởng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao về cơ sở hạ tầng và cơ cấu.
- Quản Lý Chuyên Nghiệp: Sự quản lý chuyên nghiệp và giá thuê cạnh tranh giúp bạn tập trung vào kế hoạch kinh doanh của mình.
- Thân Thiện Với Môi Trường: Các tấm pin mặt trời được trang bị trên mái giúp giảm tiêu thụ điện năng từ lưới điện chính.
✅ Vị Trí Chiến Lược:
Khu Công Nghiệp Hố Nai tọa lạc tại trung tâm Khu Công Nghiệp Đồng Nai, nơi có một loạt các nhà máy sản xuất lớn. Với sự thuận tiện từ Quốc lộ 51 và Quốc lộ 1A, bạn có thể dễ dàng di chuyển đến Trung Tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất, Cảng Cát Lái, và Cảng nước sâu Cái Mép.
💼 Lợi Ích Đầu Tư:
- Diện Tích Linh Hoạt: Với sự đa dạng về diện tích, bạn có thể lựa chọn không gian phù hợp với nhu cầu sản xuất của bạn.
- Gần Dân Cư Đông Đúc: Vị trí gần các khu dân cư đông đúc giúp bạn dễ dàng tìm nguồn nhân công và cung ứng sản phẩm.
- Giá Nhân Công Cạnh Tranh: Giá nhân công cạnh tranh giúp bạn tối ưu hóa chi phí sản xuất.
- Ưu Đãi Thuế Hấp Dẫn: Ngoài ra, bạn còn được hưởng các ưu đãi thuế hấp dẫn.
📦 Liên Hệ:
- 👤 Phó Giám Đốc Kỹ Sư: Phạm Xuân Thủy
- 📞 Số Điện Thoại: 0949 319 769
- Email: rongdat0102@gmail.com
Đừng để cơ hội đầu tư này trôi qua! Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và thảo luận về cách tận dụng khu xưởng sản xuất hiện đại tại Khu Công Nghiệp Hố Nai, Đồng Nai.
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty cổ phần khu công nghiệp Hố Nai | |
Địa điểm | Đang cập nhập... | |
Diện tích | Tổng diện tích | 497 ha |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 50 năm | |
Nhà đầu tư hiện tại | Đang cập nhập... | |
Ngành nghề chính | Công nghiệp gia dụng, điện tử, điện lạnh; Công nghiệp sản xuất, sửa chữa và lắp đặt cơ khí; Công nghiệp nguyên liệu hương liệu, mỹ phẩm, dược phẩm; Công nghiệp vật liệu xây dựng, thiết bị trong nhà, sản xuất đồ gỗ; Các ngành công nghiệp nhẹ như dệt, may…; Dịch vụ ngân hàng, cung ứng vật tư, kho bãi; Các ngành công nghiệp và dịch vụ ít ô nhiễm hơn… | |
Tỷ lệ lấp đầy | Đang cập nhập... | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh: 40 km, thành phố Biên Hòa: 12 km, thành phố Vũng Tàu: 90 km | |
Hàng không | Cách sân bay Quốc tế Long Thành: 25 km, sân bay Tân Sơn Nhất: 45 km | |
Xe lửa | Ga Biên Hòa: 14 km | |
Cảng biển | Cách Cảng Đồng Nai và Cảng Bình Dương 15 km (tại cầu Đồng Nai). Cách Cảng Cát Lái 40 km. Cách Tân Cảng 35 km. Cách Cảng Cái Mép 60 km. | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 40-45m, Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Width: 24-28m, Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 220/22KV |
Công suất nguồn | 40 MVA | |
Nước sạch | Công suất | Đang cập nhập... |
Công suất cao nhất | 200000m3/day | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4000m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | |
Thời hạn thuê | 2056 | |
Loại/Hạng | A | |
Phương thức thanh toán | 12 tháng | |
Đặt cọc | 10% | |
Diện tích tối thiểu | 1 Ha | |
Xưởng | Đang cập nhập... | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD |
Phương thức thanh toán | Từng năm | |
Giá điện | Giờ cao điểm | Theo quy điịnh của EVN |
Bình thường | Theo quy điịnh của EVN | |
Giờ thấp điểm | Theo quy điịnh của EVN | |
Phương thức thanh toán | Từng tháng | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | Theo quy điinh nhà nước |
Phương thức thanh toán | Theo quy điịnh nhà nước | |
Nhà cung cấp nước | ||
Phí nước thải | Giá thành | |
Phương thức thanh toán | Từng Tháng | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | A | |
Phí khác | Có |
Bất động sản đã xem
Không có bất động sản nào bạn đã xem.
Liên hệ
-
0949319769 Mr. X Thủy
-
0902132628 Ms. Nhung
-
0902226112 Ms. Phương Nhi
-
0986011101 Ms. Linh
-
0985456268 Mr. Trình
Bất động sản khác
- 50.000m2
- đầy đủ
- 40.000m2
- đầy đủ
- 20.000m2
- đầy đủ
- 30.000m2
- đầy đủ
- 10.000m2
- đầy đủ