Khu công nghiệp ở Việt Nam là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP Đây là khu vực dành cho phát triển công nghiệp theo một quy hoạch cụ thể nào đó nhằm đảm bảo được sự hài hòa và cân bằng tương đối giữa các mục tiêu kinh tế – xã hội – môi trường. Khu công nghiệp được Chính phủ cấp phép đầu tư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và pháp lý riêng. Những khu công nghiệp có quy mô nhỏ thường được gọi là cụm công nghiệp.
Theo báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến hết tháng 12 năm 2016, Việt Nam có 325 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 94.900 ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 64.000 ha, chiếm khoảng 67% tổng diện tích đất tự nhiên.
Danh sách các khu công nghiệp Việt Nam
Dưới đây là danh sách các khu công nghiệp (chưa đầy đủ) được Chính phủ Việt Nam đồng ý thành lập:
STT | Tên Khu công nghiệp | Địa phương | Diện tích năm 2020 | Văn bản phê duyệt |
1 | KCN Bình Hòa | An Giang | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
2 | KCN Bình Long | An Giang | 67 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
3 | KCN Long Hương | Bà Rịa – Vũng Tàu | 400 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
4 | KCN Sonadezi Châu Đức | Bà Rịa – Vũng Tàu | 2287 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
5 | KCN Trà Kha | Bạc Liêu | 66 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
6 | KCN Song Khê – Nội Hoàng | Bắc Giang | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
7 | KCN Thanh Bình | Bắc Kạn | 70 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
8 | KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh | Bắc Ninh | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
9 | KCN Quế Võ II | Bắc Ninh | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
10 | KCN Quế Võ III Lưu trữ 2020-08-08 tại Wayback Machine | Bắc Ninh | 303.8 (Giai đoạn 1) | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
11 | KCN Thuận Thành | Bắc Ninh | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
12 | KCN Yên Phong II | Bắc Ninh | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
13 | KCN An Hiệp | Bến Tre | 72 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
14 | KCN Mỹ Phước 1 | Bình Dương | 450 | Quyết định số 452/QĐ-TTg |
15 | KCN An Tây | Bình Dương | 500 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
16 | KCN Bàu Bàng | Bình Dương | 997,74 | Quyết định số số 566/TTg-CN |
17 | KCN Bình An | Bình Dương | 25,9 | Quyết định số 1722/CP-CN |
18 | KCN Bình Đường | Bình Dương | 16,5 | Quyết định số 196/TTg |
19 | KCN Đất Cuốc | Bình Dương | 212,84 | Quyết định số 3590/QĐ |
20 | KCN Mai Trung | Bình Dương | 50,55 | Quyết định số 1475/CP-CN |
21 | KCN Mỹ Phước 2 | Bình Dương | 800 | Quyết định số 59/TTg-CN |
22 | KCN Mỹ Phước 3 | Bình Dương | 1000 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
23 | KCN Nam Tân Uyên | Bình Dương | 330,51 | Quyết định số 1717/CP-CN |
24 | KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng | Bình Dương | 288,52 | Quyết định số 1285/TTg-KCN |
25 | KCN Phú Tân | Bình Dương | 107 | Quyết định số 912/QĐ-TTg |
26 | KCN Rạch Bắp | Bình Dương | 278,6 | Quyết định số 1838/TTg-CN |
27 | KCN Sóng Thần 1 | Bình Dương | 178 | Quyết định số 577/TTg |
28 | KCN Sóng Thần 2 | Bình Dương | 279,27 | Quyết định số 796/TTg |
29 | KCN Sóng Thần 3 | Bình Dương | 533,85 | Quyết định số 912/QĐ-TTg |
30 | KCN Tân Bình | Bình Dương | 352,5 | Quyết định số 1158/TTg-KTN |
31 | KCN Tân Đông Hiệp A | Bình Dương | 52,86 | Quyết định số 1282/QĐ-TTg |
32 | KCN Tân Đông Hiệp B | Bình Dương | 162,92 | Quyết định số 327/TTg |
33 | KCN Thới Hoà | Bình Dương | 202,4 | Quyết định số số 1717/CP-CN |
34 | KCN Việt Hương 2 | Bình Dương | 250 | Quyết định số 3681/QĐ-CT |
35 | KCN Việt Nam – Singapore | Bình Dương | 500 | Quyết định số 870/TTg |
36 | KCN VSIP II | Bình Dương | 345 | Quyết định số 870/TTg |
37 | KCN VSIP III | Bình Dương | 1000 | Quyết định số 40/QĐ-TTg |
38 | KCN Xanh Bình Dương | Bình Dương | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
39 | KCN Bình Nghi – Nhơn Tân | Bình Định | 370 | Quyết định số 1975/TTg-KTN |
40 | KCN Cát Trinh | Bình Định | 370 | Quyết định số 1975/TTg-KTN |
41 | KCN Hoà Hội | Bình Định | 340 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
42 | KCN Long Mỹ | Bình Định | 120 | Quyết định số 561/CP-CN |
43 | KCN Nhơn Hòa | Bình Định | 320 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
44 | KCN Nhơn Hội | Bình Định | 1050 | Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg |
45 | KCN Phú Tài | Bình Định | 350 | Quyết định số 1127/QĐ-TTg |
46 | KCN Bắc Đồng Phú | Bình Phước | 250 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
47 | KCN Đồng Xoài | Bình Phước | 650 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
48 | KCN Minh Hưng | Bình Phước | 700 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
49 | KCN Minh Hưng – Sikico | Bình Phước | 655 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
50 | KCN Nam Đồng Phú | Bình Phước | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
51 | KCN Tân Khai | Bình Phước | 700 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
52 | KCN Hàm Kiệm I | Bình Thuận | 147 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
53 | KCN Hàm Kiệm II[3] | Bình Thuận | 433 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
54 | KCN Phan Thiết I | Bình Thuận | 58 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
55 | KCN Phan Thiết II | Bình Thuận | 47 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
56 | KCN Đề Thám | Cao Bằng | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
57 | KCN Hưng Phú 2 | Cần Thơ | 226 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
58 | KCN Hoà Cầm 2 | Đà Nẵng | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
59 | KCN Hoà Ninh | Đà Nẵng | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
60 | KCN Hòa Phú | Đắk Lăk | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
61 | KCN Nhân Cơ | Đắk Nông | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
62 | KCN phía Đông Nam | Điện Biên | 60 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
63 | KCN Bàu Xéo | Đồng Nai | 500 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
64 | KCN Dầu Giây | Đồng Nai | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
65 | KCN Giang Điền | Đồng Nai | 500 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
66 | KCN Long Đức | Đồng Nai | 450 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
67 | KCN Long Khánh | Đồng Nai | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
68 | KCN Lộc An – Bình Sơn | Đồng Nai | 500 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
69 | KCN Ông Kèo | Đồng Nai | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
70 | KCN Tân Phú | Đồng Nai | 60 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
71 | KCN Sông Hậu | Đồng Tháp | 60 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
72 | KCN Tây Pleiku | Gia Lai | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
73 | KCN Bình Vàng | Hà Giang | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
74 | KCN Ascendas – Protrade | Hà Nam | 300 | Công văn 1350/TTg-KTN |
75 | KCN Châu Sơn | Hà Nam | 170 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
76 | KCN Đồng Văn I | Hà Nam | 300 | Quyết định 1107/QĐ-TTg |
77 | KCN Đồng Văn II | Hà Nam | 323 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
78 | KCN ITAHAN | Hà Nam | 300 | Công văn 1350/TTg-KTN |
79 | KCN Liêm Cần – Thanh Bình | Hà Nam | 200 | Công văn 1350/TTg-KTN |
80 | KCN Thanh Liêm | Hà Nam | 293 | Quyết định số 281/QĐ-TTg |
81 | KCN Đông Anh | Hà Nội | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
82 | KCN Hà Nội Đài Tư | Hà Nội | 40 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
83 | KCN Quang Minh | Hà Nội | 343 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
84 | KCN Sóc Sơn | Hà Nội | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
85 | KCN Thạch Thất Quốc Oai | Hà Nội | 148 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
86 | KCN Gia Lách | Hà Tĩnh | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
87 | KCN Hạ Vàng | Hà Tĩnh | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
88 | KCN Cộng Hoà | Hải Dương | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
89 | KCN Nam Sách | Hải Dương | 62 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
90 | KCN Phú Thái | Hải Dương | 72 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
91 | KCN Phúc Điền | Hải Dương | 82 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
92 | KCN Tàu thủy Lai Vu | Hải Dương | 212 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
93 | KCN Tân Trường | Hải Dương | 198 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
94 | KCN Việt Hoà | Hải Dương | 47 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
95 | KCN Đò Nống – Chợ Hỗ | Hải Phòng | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
96 | KCN Nam Cầu Kiền | Hải Phòng | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
97 | KCN Tàu thủy An Hồng | Hải Phòng | 30 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
98 | KCN Tràng Duệ | Hải Phòng | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
99 | KCN Sông Hậu | Hậu Giang | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
100 | KCN Lương Sơn | Hòa Bình | 72 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
101 | KCN Minh Đức | Hưng Yên | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
102 | KCN Minh Quang | Hưng Yên | 153 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
103 | KCN thị xã Hưng Yên | Hưng Yên | 60 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
104 | KCN Vĩnh Khúc | Hưng Yên | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
105 | KCN Bắc Cam Ranh | Khánh Hoà | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
106 | KCN Nam Cam Ranh | Khánh Hoà | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
107 | KCN Rạch Vợt | Kiên Giang | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
108 | KCN Thạnh Lộc | Kiên Giang | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
109 | KCN Hòa Bình | Kon Tum | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
110 | KCN Đồng Bành | Lạng Sơn | 207 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
111 | KCN Đông Phố Mới | Lào Cai | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
112 | KCN Phú Hội | Lâm Đồng | 174 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
113 | KCN An Nhật Tân | Long An | 120 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
114 | KCN Bắc Tân Tập | Long An | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
115 | KCN Cầu Tràm (Cầu Đước) | Long An | 80 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
116 | KCN Đức Hòa III | Long An | 2300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
117 | KCN Long Hậu (bao gồm 3 giai đoạn) | Long An | 425 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
118 | KCN Mỹ Yên – Tân Bửu – Long Hiệp | Long An | 340 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
119 | KCN Nam Tân Tập | Long An | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
120 | KCN Nhật Chánh | Long An | 122 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
121 | KCN Tân Thành | Long An | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
122 | KCN Thạnh Đức | Long An | 256 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
123 | KCN Bảo Minh | Nam Định | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
124 | KCN Hồng Tiến (Ý Yên I) | Nam Định | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
125 | KCN Mỹ Trung | Nam Định | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
126 | KCN Nghĩa An (Nam Trực) | Nam Định | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
127 | KCN Thành An | Nam Định | 105 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
128 | KCN Ý Yên II (Ý Yên) | Nam Định | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
129 | KCN Cửa Lò | Nghệ An | 50 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
130 | KCN Gián Khẩu | Ninh Bình | 262 | Công văn số: 1818/TTg-KTN |
131 | KCN Khánh Cư | Ninh Bình | 170 | Công văn số: 1818/TTg-KTN |
132 | KCN Khánh Phú | Ninh Bình | 334 | Công văn số: 1818/TTg-KTN |
133 | KCN Kim Sơn | Ninh Bình | 200 | Quyết định số: 1499/TTg-KTN Lưu trữ 2014-08-20 tại Wayback Machine |
134 | KCN Phúc Sơn | Ninh Bình | 134 | Công văn số: 1818/TTg-KTN |
135 | KCN Tam Điệp I | Ninh Bình | 64 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
136 | KCN Tam Điệp II | Ninh Bình | 386 | Quyết định số: 1499/TTg-KTN Lưu trữ 2014-08-20 tại Wayback Machine |
137 | KCN Du Long | Ninh Thuận | 410 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
138 | KCN Phù Ninh | Phú Thọ | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
139 | KCN An Phú | Phú Yên | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
140 | KCN Đông Bắc Sông Cầu | Phú Yên | 105 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
141 | KCN Hòa Tâm | Phú Yên | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
142 | KCN Bắc Đồng Hới | Quảng Bình | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
143 | KCN Đông Quế Sơn | Quảng Nam | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
144 | KCN Thuận Yên | Quảng Nam | 230 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
145 | KCN Phổ Phong | Quảng Ngãi | 140 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
146 | KCN Đông Mai | Quảng Ninh | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
147 | KCN Tàu thủy Cái Lân | Quảng Ninh | 70 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
148 | KCN Quán Ngang | Quảng Trị | 140 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
149 | KCN Đại Ngãi | Sóc Trăng | 120 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
150 | KCN Trần Đề | Sóc Trăng | 140 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
151 | KCN Mai Sơn | Sơn La | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
152 | KCN Phước Đông | Tây Ninh | 3158 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
153 | KCN Trâm Vàng | Tây Ninh | 375 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
154 | KCN An Hòa | Thái Bình | 400 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
155 | KCN Lương Sơn | Thái Nguyên | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
156 | KCN Sông Công 2 | Thái Nguyên | 250 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
157 | KCN Lam Sơn | Thanh Hoá | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
158 | KCN Bỉm Sơn, Bắc Khu A | Thanh Hóa | 450 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
159 | KCN Phong Thu | Thừa Thiên Huế | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
160 | KCN Tứ Hạ | Thừa Thiên Huế | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
161 | KCN Tàu thủy Soài Rạp | Tiền Giang | 290 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
162 | KCN Đông Nam | TP. Hồ Chí Minh | 342,53 | Quyết định số 5945/QĐ-UBND |
163 | KCN Hiệp Phước | TP. Hồ Chí Minh | 2000 | Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg |
164 | KCN Phú Hữu | TP. Hồ Chí Minh | 162 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
165 | KCN Tân Phú Trung | TP. Hồ Chí Minh | 590 | Số 861/CP-CN |
166 | KCN Long Bình An | Tuyên Quang | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
167 | KCN Bình Minh | Vĩnh Long | 162 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
168 | KCN Bá Thiện 2 Lưu trữ 2012-11-29 tại Wayback Machine | Vĩnh Phúc | 327 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
169 | KCN Chấn Hưng | Vĩnh Phúc | 80 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
170 | KCN Khai Quang | Vĩnh Phúc | 262 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
171 | KCN phía Nam Yên Bái | Yên Bái | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
Mục tiêu phát triển
Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, Mục tiêu phát triển các khu công nghiệp tại Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 là hình thành hệ thống các khu công nghiệp chủ đạo có vai trò dẫn dắt sự phát triển công nghiệp quốc gia, đồng thời hình thành các khu công nghiệp có quy mô hợp lý để tạo điều kiện phát triển công nghiệp, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại những địa phương có tỷ trọng công nghiệp trong GDP thấp.
Đưa tỷ lệ đóng góp của các khu công nghiệp vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp từ trên 24% hiện nay lên khoảng 39 – 40% vào năm 2010 và tới trên 60% vào giai đoạn tiếp theo. Tăng tỷ lệ xuất khẩu hàng công nghiệp của các khu công nghiệp từ 19,2% giá trị xuất khẩu toàn quốc hiện nay lên khoảng 40% vào năm 2010 và cao hơn vào các giai đoạn tiếp theo.