- Diện tích: 11436000m2
- Pháp lý: Đầy đủ
Thông tin chi tiết
Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển, việc đầu tư vào bất động sản công nghiệp ngày càng trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Và giữa hàng loạt các dự án, Khu Công Nghiệp Mười Đây ở tỉnh Long An đang tìm nhà đầu tư cho khu công nghiệp này trở thành điểm sáng và các tiềm năng phát triển vượt trội.
TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHIỆP MƯỜI ĐÂY |
|
TT | NỘI DUNG |
1 | Tên Khu Công Nghiệp: Khu Công Nghiệp Mười Đây. |
2 | Địa điểm Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An |
3 | Diện tích: 114.35 ha |
4 | Thời gian sử dụng đất: Hết tháng 12/2060 |
5 | Pháp lý dự án KCN Đức Hòa III – Mười Đây |
5.1 | Quyết định về việc thành lập KCN Đức Hòa III – Mười Đây tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ‘- Số hồ sơ: 1705/QĐ-UBND – Ngày phát hành: 18/06/2010 – Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An |
5.2 | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ‘- Số hồ sơ: 4240502288 – Ngày phát hành: 10/1/2022 – Đơn vị ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An |
6 | Hồ sơ đất đai |
6.1 | Quyết định thu hồi đất tại xã Mỹ Hạnh Bắc cho dự án KCN Mười Đây ‘- Số hồ sơ: 2935/QĐ-UBND – Ngày phát hành: 20/11/2008 – Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An |
6.2 | Quyết định giao đất lần 1 cho Công ty Mười Đây ‘- Số hồ sơ: 3035/QĐ-UBND – Ngày phát hành: 27/10/2010 – Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An |
6.3 | Quyết định giao đất lần 2 cho Công ty Mười Đây ‘- Số hồ sơ: 2135/QĐ-UBND – Ngày phát hành: 8/7/2011 – Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An |
6.4 | Quyết định giao đất lần 3 cho Công ty Mười Đây ‘- Số hồ sơ: 1124/QĐ-UBND – Ngày phát hành: 6/4/2012 – Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An |
7 | Hồ sơ về quy hoạch, giấy phép xây dựng và đánh giá tác động môi trường (DTM) |
7.1 | Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đức Hòa III – Mười Đây ‘- Số hồ sơ: 5006/QĐ-UBND – Ngày phát hành: 29/12/2020 – Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An |
7.2 | Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường KCN Đức Hòa III – Mười Đây ‘- Số hồ sơ: 3286/QĐ-UBND – Ngày phát hành: 22/12/2008 – Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An |
8 | Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất |
8.1 | Giấy chứng nhận QSDĐ Số: BD 373254, BH 703025, BK 412096 |
9 | Hiện trạng đất: Đất chưa xây dựng cơ sở hạ tầng |
Phương thức thanh toán: Liên hệ
✔️ Kết Nối Chiến Lược Khu Công Nghiệp:
- Dự án Khu công nghiệp giáp ranh với các huyện của TP.HCM như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn.
- Kết nối giao thông từ đường vành đai 3: Bao gồm tất cả các tỉnh bao gồm Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Bình Lục – Long Thành với đường cao tốc cửa khẩu TP.HCM – Mộc Bài.
- Kết nối giao thông từ đường vành đai 4: Đi qua 5 tỉnh, thành phố: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, Long An.
- Kết nối giao thông từ Quốc lộ 22: Các tuyến đi qua các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Tây Ninh và đến cửa khẩu Mộc Bài.
- Cách trung tâm TP Tân An, Long An khoảng 60 km
- Cách trung tâm TP.HCM khoảng 37 km
- Cách sân bay Tân Sơn Nhất, ga xe lửa gần nhất khoảng 35 km
- Cách huyện Củ Chi khoảng 14 km
- Cách Bình Dương khoảng 55 km
- Cách Biên Hòa (Đồng Nai) khoảng 52 km
- Cách Tây Ninh khoảng 70 km
- Cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 43 km
- Cách Cảng Sài Gòn khoảng 40 km
- Cách Cảng Bến Lức khoảng 43 km
- Cách Cảng VICT (Cảng Container Quốc tế Việt Nam) khoảng 43 km
- Cách Cảng Hiệp Phước khoảng 50 km
- Cách Cảng Long An khoảng 73 km
- Cách Cảng Cát Lái khoảng 50 km
✔️ Tiềm Năng Phát Triển: Với diện tích rộng lớn và đầy đủ pháp lý, các khu công nghiệp ở tỉnh Long An là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư, tập đoàn muốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Cơ sở hạ tầng đang được phát triển để đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh, bao gồm điện, nước, viễn thông và các tiện ích khác.
✔️ Liên Hệ Tư Vấn:
- Kỹ Sư P. Giám Đốc: Phạm Xuân Thuỷ
- Điện Thoại: 0949 319 769
- Email: rongdat0102@gmail.com
💎 Đừng Bỏ Lỡ Cơ Hội: Hãy liên hệ ngay để biết thêm chi tiết và đặt lịch thăm quan đất thực tế. Đừng để lỡ cơ hội đặt bước tiến mới cho doanh nghiệp của bạn.
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Tập đoàn Him Lam | |
Địa điểm | Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. | |
Diện tích | Tổng diện tích | 114,35 Hecta |
Diện tích đất xưởng | 77 Hecta | |
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 2010 - 2060 | |
Nhà đầu tư hiện tại | Đang cập nhập... | |
Ngành nghề chính | Chế biến nông sản; Chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ; Chế biến thực phẩm và đồ uống; Sản xuất giấy và văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng; Dệt nhuộm và may mặc; Sản xuất vật liệu xây dựng; Cơ khí, luyện kim và chế tạo máy (không đúc, luyện, xi mạ) | |
Tỷ lệ lấp đầy | Đang cập nhập... | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | – 24 phút: đến Huyện Củ Chi (14km) – 50 phút: đến TP.HCM (26km) – 60 phút: đến sân bay Tân Sơn Nhất (32km) – 1 giờ 20 phút: đến Bình Dương (55km) – 1 giờ 42 phút: đến Biên Hòa (Đồng Nai) (52km) – 1 giờ 30 phút: đến Tây Ninh (70km) | |
Hàng không | Tan Son Nhat Airport 37,9 km Tan Son Nhat Golf 37,0 km | |
Xe lửa | Khoảng cách đường sắt Ga Sài Gòn 32,6 km | |
Cảng biển | – 60 phút: đến Cảng Bến Lức (43km) – 1 giờ 20 phút: đến Cảng VICT (43km) – 1 giờ 44 phút: đến Cảng Hiệp Phước (52km) – 1 giờ 38 phút: đến Cảng Long An (73km) – 1 giờ 45 phút: đến Cảng Cát Lái (50km) | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Đang cập nhập... | |
Giao thông nội khu | Đường chính | trục giao thông chính có lộ giới 38m, cùng với dải cây xanh hai bên đường mỗi bên 8m tạo cảnh quan |
Đường nhánh phụ | đường nội bộ trong khu công nghiệp có lộ giới từ 25m – 33m | |
Nguồn điện | Điện áp | Đang cập nhập... |
Công suất nguồn | Đang cập nhập... | |
Nước sạch | Công suất | Đang cập nhập... |
Công suất cao nhất | Đang cập nhập... | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | Đang cập nhập... |
Internet và viễn thông | Đang cập nhập... | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 90 USD/1m2 |
Thời hạn thuê | 50 năm | |
Loại/Hạng | ||
Phương thức thanh toán | 10% khi có giấy chứng nhận giao đất. 20% khi ký hợp đồng thuê. 20% sau 3 tháng. 20% sau 6 tháng. 20% sau 12 tháng | |
Đặt cọc | 10% khi có thỏa thuận giữ chỗ đất | |
Diện tích tối thiểu | 5000 m2 | |
Xưởng | 3- 5 USD/1m2 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | Đang cập nhập... |
Phương thức thanh toán | Đang cập nhập... | |
Giá điện | Giờ cao điểm | |
Bình thường | ||
Giờ thấp điểm | ||
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | ||
Giá nước sạch | Giá nước | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | ||
Phí nước thải | Giá thành | |
Phương thức thanh toán | ||
Chất lượng nước trước khi xử lý | ||
Chất lượng nước sau khi xử lý | ||
Phí khác | Đang cập nhập... |
Bất động sản đã xem
Không có bất động sản nào bạn đã xem.
Liên hệ
-
0949319769 Mr. X Thủy
-
0902132628 Ms. Nhung
-
0902226112 Ms. Phương Nhi
-
0986011101 Ms. Linh
-
0985456268 Mr. Trình
Bất động sản khác
- 40.000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 20000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 10000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 3477000m2
- Đầy đủ
- 100.000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 100.000m2
- đầy đủ