- Diện tích: 1647400m2
- Pháp lý: Đầy đủ
Thông tin chi tiết
I. Vị Trí Chiến Lược:
💎 Khu công nghiệp Long Đức có vị trí chiến lược trong Khu Liên Hợp Đô Thị và Công Nghiệp hiện đại, liền kề với Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế và tài chính hàng đầu của Việt Nam. Với kết nối giao thông thuận tiện, bao gồm cả đường cao tốc và đường sắt, việc vận chuyển hàng hóa đến và đi từ khu công nghiệp này diễn ra hiệu quả và tiết kiệm thời gian.
💎 TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC | |
TT | NỘI DUNG |
1 | Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Long Đức |
2 | Địa điểm: Long Đức, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An |
3 | Diện tích: 164.74 ha |
4 | Thời gian sử dụng đất: Hết tháng 12/2060 |
5 | Pháp lý dự án Khu Công Nghiệp Đức Hòa III – Long Đức |
5.1 | Quyết định về việc thành lập Khu Công Nghiệp Đức Hòa III – Long Đức tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ‘- Số hồ sơ: 1353/QĐ-UBND – Ngày phát hành: 29/04/2011 – Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An |
5.2 | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ‘- Số hồ sơ: 218004287 – Ngày phát hành: 4/1/2021 – Đơn vị ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An |
6 | Hồ sơ đất đai |
6.1 | Quyết định cho Công ty Long Đức thuê đất ‘- Số hồ sơ: 3614/QĐ-UBND – Ngày phát hành: 18/10/2013 – Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An |
6.2 | Quyết định giao đất lần 1 cho Công ty Long Đức ‘- Số hồ sơ: 1507/QĐ-UBND – Ngày phát hành: 27/05/2010 – Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An |
7 | Hồ sơ về quy hoạch, giấy phép xây dựng và đánh giá tác động môi trường (DTM) |
7.1 | Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đức Hòa III – Long Đức ‘- Số hồ sơ: 5007/QĐ-UBND – Ngày phát hành: 29/12/2020 – Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An |
7.2 | Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường KCN Đức Hòa III – Long Đức ‘- Số hồ sơ: 2645/QĐ-UBND – Ngày phát hành: 16/10/2009 – Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An |
8 | Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất |
8.1 | Giấy chứng nhận QSDĐ Số: BU 616287, BU 616288 |
9 | Hiện trạng đất: Đất chưa xây dựng cơ sở hạ tầng |
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Tập đoàn Him Lam | |
Địa điểm | xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | |
Diện tích | Tổng diện tích | 164,74 ha |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 50 năm | |
Nhà đầu tư hiện tại | Đang cập nhập... | |
Ngành nghề chính | Chế biến nông sản Chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh và gốm sứ Chế biến thực phẩm và đồ uống Sản xuất giấy và văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng Nhuộm và sản xuất quần áo Sản xuất vật liệu xây dựng Cơ khí, métal, và máy móc (ngoại trừ luyện kim, đúc, mạ). Các ngành nghề này tạo nên một bức tranh công nghiệp đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu khác nhau và góp phần vào sự phát triển kinh tế của khu vực. | |
Tỷ lệ lấp đầy | Đang cập nhập... | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | – 24 phút: đến Huyện Củ Chi (14km) – 50 phút: đến TP.HCM (26km) – 60 phút: đến sân bay Tân Sơn Nhất (32km) – 1 giờ 20 phút: đến Bình Dương (55km) – 1 giờ 42 phút: đến Biên Hòa (Đồng Nai) (52km) – 1 giờ 30 phút: đến Tây Ninh (70km) | |
Hàng không | Tan Son Nhat Airport 37,9 km Tan Son Nhat Golf 37 km | |
Xe lửa | Khoảng cách đường sắt Ga Sài Gòn 32,6 km | |
Cảng biển | – 60 phút: đến Cảng Bến Lức (43km) – 1 giờ 20 phút: đến Cảng VICT (43km) – 1 giờ 44 phút: đến Cảng Hiệp Phước (52km) – 1 giờ 38 phút: đến Cảng Long An (73km) – 1 giờ 45 phút: đến Cảng Cát Lái (50km) | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Đang cập nhập... | |
Giao thông nội khu | Đường chính | trục giao thông chính có 4 làn xe, cùng với dải cây xanh hai bên đường tạo cảnh quan |
Đường nhánh phụ | đường nội bộ trong khu công nghiệp có lộ giới từ 25m – 33m | |
Nguồn điện | Điện áp | Đang cập nhập... |
Công suất nguồn | Đang cập nhập... | |
Nước sạch | Công suất | Đang cập nhập... |
Công suất cao nhất | Đang cập nhập... | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | Đang cập nhập... |
Internet và viễn thông | Đang cập nhập... | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 90 USD/1m2 |
Thời hạn thuê | Từ khi thuê đến năm - 2060 | |
Loại/Hạng | ||
Phương thức thanh toán | 10% khi có giấy chứng nhận giao đất. 20% khi ký hợp đồng thuê. 20% sau 3 tháng. 20% sau 6 tháng. 20% sau 12 tháng. | |
Đặt cọc | 10% khi có thỏa thuận giữ chỗ đất. | |
Diện tích tối thiểu | 5000 m2 | |
Xưởng | 3- 5 USD/1m2 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | Đang cập nhập... |
Phương thức thanh toán | Đang cập nhập... | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0,1 USD |
Bình thường | ||
Giờ thấp điểm | ||
Phương thức thanh toán | Hàng tháng | |
Nhà cung cấp | ||
Giá nước sạch | Giá nước | |
Phương thức thanh toán | Hàng tháng | |
Nhà cung cấp nước | ||
Phí nước thải | Giá thành | |
Phương thức thanh toán | Hàng tháng | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | ||
Chất lượng nước sau khi xử lý | ||
Phí khác | Đang cập nhập... |
Bất động sản đã xem
Không có bất động sản nào bạn đã xem.
Liên hệ
Vui lòng điền đầy đủ thông tin yêu cầu chi tiết theo mẫu dưới đây
-
0949319769 Mr. X Thủy
-
0902132628 Ms. Nhung
-
0902226112 Ms. Phương Nhi
-
0986011101 Ms. Linh
-
0985456268 Mr. Trình
Bất động sản khác
Thuộc địa bàn huyện Mỹ Lộc và Vụ Bản, Nam Định
- 40.000m2
- ĐẦY ĐỦ
huyện Mỹ Lộc và Vụ Bản, tỉnh Nam Định
- 20000m2
- ĐẦY ĐỦ
huyện Mỹ Lộc và Vụ Bản, tỉnh Nam Định
- 10000m2
- ĐẦY ĐỦ
Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
- 3477000m2
- Đầy đủ
kHU CÔNG NGHIỆP HUYỆN BÀU BÀU, TỈNH BÌNH DƯƠNG
- 100.000m2
- ĐẦY ĐỦ
Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên , Tỉnh Bình Dương
- 100.000m2
- đầy đủ