- Diện tích: 36.174m2
- Pháp lý: Đầy đủ
Thông tin chi tiết
🔑 Thông tin chi tiết dự án
✅ Tổng diện tích sử dụng: 36.174 m² (SKK).
✅ Diện tích nhà xưởng: 18.800 m2 được chia thành 4 phân xưởng hiện đại:
- Xưởng 1: 4.700 m2 + Phòng văn phòng 400 m2.
- Xưởng 2: 4.700 m2 + Phòng văn phòng 400 m2.
- Xưởng 3: 4.700 m2 + Phòng văn phòng 400 m2.
- Xưởng 4: 4.700 m2 + Phòng văn phòng 400 m2.
✅ Các công cụ hỗ trợ:
- Nhà ăn, nhà xe, khu vệ sinh phục vụ đầy đủ cho các phân xưởng.
- Hệ thống chữa cháy tự động đạt tiêu chuẩn an toàn tuyệt đối.
- Trạm điện hạ thế 560 KVA (1 trạm/nhà xưởng).
✅ Pháp lý hoàn chỉnh, minh bạch:
- Giấy phép xây dựng (GPXD).
- Môi trường giấy phép (GPMT).
- Hoàn thành công việc trên sổ.
✅ Thu nhập: Hiện đang tiến hành thu nhập ổn định ~ 2,5 tỷ đồng/tháng .
🚀 Lợi thế vượt trội
⭐ Vị trí đắc địa: tâm lạc tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 – trung tâm kết nối kinh tế Bình Dương, gần các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 13, cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn.
⭐ Tiềm năng đầu tư lớn: Thu nhập cho thuê cao, thích hợp cho các nhà tư vấn muốn tiếp tục quản lý hoặc sử dụng để mở rộng sản xuất.
⭐ Cơ sở hạ tầng đồng bộ: Đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất và kinh doanh hiện đại nhất.
💵 Hình thức chuyển nhượng và giá bán
📌 Hình thức bán:
✔️ Giá bán: 9 triệu/m2 (~ 325,57 tỷ đồng ).
- Giá bán: 375 USD/m² “Tổng giá: ~ 13,57 triệu USD”
👉 Lý do không thể bỏ lỡ cơ hội này
🏗️ Nhà thiết kế hiện đại, công năng tối ưu hóa.
🔒 Pháp lý rõ ràng, giúp giảm thiểu rủi ro khi bắt đầu tháng tư.
💡 Sẵn sàng đi vào vận hành hoặc tiếp tục khai thác thác cho thuê để sinh lời ổn định.
✨ Liên hệ ngay để sở hữu cơ hội đầu tư độc nhất!
Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng để nắm bắt một trong những dự án nhà xưởng “hot” nhất tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3! 📞 Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết và đặt lịch tham quan dự án.
- 👤 Kỹ Sư P. Giám Đốc: Phạm Xuân Thuỷ
- 📞 Điện Thoại: 0949 319 769
- 📧 Email: rongdat0102@gmail.com
💥 Hãy hành động ngay để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư tuyệt vời này! 🔥
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Đại Nam | |
Địa điểm | Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Việt Nam | |
Diện tích | Tổng diện tích | 533,846 Ha |
Diện tích đất xưởng | 319,792ha | |
Diện tích còn trống | 5% | |
Tỷ lệ cây xanh | 10.26% | |
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | Đang cập nhập... | |
Ngành nghề chính | - Chế biến các sản phẩm từ lương thực, trái cây, thức ăn gia súc, bánh kẹo, bột mì; - Sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm; - Sản xuất hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, bao bì (giấy, nhựa, nhôm, thép), chế biến gỗ, in ấn, mực in, chiết nạp chất tăng trưởng thực vật, chiết nạp gas; - Sản xuất hoặc lắp ráp các thiết bị điện - điện tử, sản xuất lắp ráp xe đạp, phụ tùng xe đạp; - Cơ khí phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp; - Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông; - Thủ công mỹ nghệ, dịch vụ. | |
Tỷ lệ lấp đầy | 95% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | To HCM City 33km | |
Hàng không | To Tan Son Nhat Airport 22km | |
Xe lửa | To Song than Station 16km | |
Cảng biển | Tan Cang seaport 38,7 km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 22m, Number of lane: 2 lanes |
Đường nhánh phụ | Width: 15m, Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | Đang cập nhập... | |
Nước sạch | Công suất | 20.000m3/ngày đêm |
Công suất cao nhất | Đang cập nhập... | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4.000m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 220 USD / 1m2 |
Thời hạn thuê | Từ khi thuê đến năm 2058 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.1 | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | |
Bình thường | ||
Giờ thấp điểm | ||
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Insurance: Yes |
Bất động sản đã xem
Không có bất động sản nào bạn đã xem.
Liên hệ
-
0949319769 Mr. X Thủy
-
0902132628 Ms. Nhung
-
0902226112 Ms. Phương Nhi
-
0986011101 Ms. Linh
-
0985456268 Mr. Trình
Bất động sản khác
- 30.000m2
- đầy đủ
- 10.000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 5600m2
- Đầy đủ
- 100.000m2
- Đầy đủ
- 28.000m2
- Đầy đủ
- 150.000m2
- ĐẦY ĐỦ