- Diện tích: 24.000m2
- Pháp lý: Đầy đủ
Thông tin chi tiết
Cho thuê xưởng ngoài khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương
Bàu Bàng là một trong những địa điểm được nhiều doanh nghiệp lựa chọn khi cần tìm kiếm những không gian rộng lớn để thiết lập nhà xưởng sản xuất.
Đây là một trong những lựa chọn tuyệt vời cho những doanh nghiệp cần nhiều không gian để sản xuất.
Ngoài ra, khu vực này còn có sẵn 15 phòng ở chuyên gia khép kín với diện tích rộng rãi, cùng với diện tích văn phòng lên đến 300m2, thuận tiện cho các công ty cần một vị trí trung tâm để quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh.
- Giá thuê cho xưởng là 2,5 USD/m2/tháng và cho phòng ở chuyên gia cũng như văn phòng là 4,5 USD/m2/tháng.
Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng ưu đãi khi có sẵn 3 cẩu trục 10 tấn để tiết kiệm chi phí cho việc thuê thiết bị sản xuất.
Hợp đồng cho thuê được thực hiện trong 5 năm và yêu cầu khoản tiền cọc bằng 6 tháng tiền thuê. Điều này đảm bảo tính ổn định và tăng tính tin cậy trong quá trình sử dụng.
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm cho thuê nhà xưởng ở Bàu Bàng, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về diện tích và giá cả. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tìm kiếm nơi lý tưởng để phát triển kinh doanh của bạn.
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC) | |
Địa điểm | Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương | |
Diện tích | Tổng diện tích | 3000 Héc ta |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | 10 % | |
Tỷ lệ cây xanh | 11,9% | |
Thời gian vận hành | 50 năm | |
Nhà đầu tư hiện tại | Đang cập nhập... | |
Ngành nghề chính | - Công nghiệp điện máy, điện công nghiệp và gia dụng; - Công nghiệp điện tử, tin học, thông tin truyền thông và viễn thông; - Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và nông lâm sản; - Công nghiệp chế tạo máy, ô tô, thiết bị phụ tùng; - Cơ khí và cơ khí chính xác có xi mạ; - Công nghiệp gốm sứ, thủy tinh, pha lê; - Công nghiệp sản xuất các loại khí công nghiệp; - Công nghiệp sản xuất thép các loại; - Công nghiệp sản xuất dụng cụ y tế, quang học; - Công nghiệp sản xuất dụng cụ TDTT, đồ chơi trẻ em; - Công nghiệp sợi, dệt, may mặc; - Công nghiệp giả da, giày da (không thuộc da tươi); - Công nghiệp sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, nông dược, thuốc thú y; - Công nghiệp nhựa, xăm lốp, cao su (không chế biến mủ cao su tươi); | |
Tỷ lệ lấp đầy | 80% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Nằm trên trục Quốc lộ 13 | |
Hàng không | To Tan Son Nhat Airport 40 km | |
Xe lửa | To Song Than station 20 km | |
Cảng biển | To Tan Cang 25 km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 62m, Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | Đang cập nhập... | |
Nước sạch | Công suất | 6000m3/day |
Công suất cao nhất | Đang cập nhập... | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4000m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 120 USD |
Thời hạn thuê | 2057 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.1 | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | Hàng năm | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD/kWh |
Bình thường | 0.05 USD/kWh | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD/kWh | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN - BD | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Hàng tháng | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Hàng tháng | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |
Bất động sản đã xem
Không có bất động sản nào bạn đã xem.
Liên hệ
-
0949319769 Mr. X Thủy
-
0902132628 Ms. Nhung
-
0902226112 Ms. Phương Nhi
-
0986011101 Ms. Linh
-
0985456268 Mr. Trình
Bất động sản khác
- Đông Nam
- 3.261m2
- Đầy đủ
- 559.1m2
- đầy đủ
- 332m2
- đầy đủ
- 11.82052m2
- Đầy đủ
- 20.7283m2
- đầy đủ
- 68.000m2
- đầy đủ