- Diện tích: 107.500m2
- Pháp lý: đầy đủ
Thông tin chi tiết
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Đang cập nhập... | |
Địa điểm | Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Việt Nam | |
Diện tích | Tổng diện tích | 620,6ha |
Diện tích đất xưởng | 241,39 | |
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | 21,6% | |
Thời gian vận hành | 25/7/2058 | |
Nhà đầu tư hiện tại | Phú Mỹ II-IP | |
Ngành nghề chính | - Sản xuất thiết bị điện tử công nghiệp và điện tử chuyên dụng - Sản xuất cấu kiện, linh kiện, phụ kiện - Sản xuất vật tư điện tử, sản phẩm điện tử dân dụng - Cơ khí chế tạo thiết bị phụ tùng - Công nghiệp cơ khí lắp ráp - Công nghiệp cơ khí sửa chữa - Cán kéo, sản phẩm sau cán - Sản xuất hóa chất tiêu dùng, mỹ phẩm, công nghiệp - Sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vi sinh - Công nghiệp dệt may, dệt - Sản xuất dày dép, da cao cấp - Công nghiệp nhựa - Công nghiệp gốm, sứ, thủy tinh. | |
Tỷ lệ lấp đầy | Đang cập nhập... | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Quốc lộ 51 : 1,5Km - Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây : 30 Km - Thành phố Vũng Tàu : 40 Km - Thành phố Hồ Chí Minh : 60 Km - Thành phố Biên Hòa : 55 Km | |
Hàng không | - Sân bay Tân Sơn Nhất : 70 Km - Sân bay Long Thành (tương lai) : 35 Km | |
Xe lửa | - Ga Sài Gòn : 65 Km - Ga Biên Hòa : 60 Km | |
Cảng biển | Cảng Thị Vải (cho tàu 80.000 tấn cập bến) : 01 Km - Cảng PTSC (cho tàu 60.000 tấn cập bến) : 02 Km - Cảng Phú Mỹ (cho tàu 72.000 tấn cập bến) : 02 Km - Cảng Vũng Tàu : 35 Km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Địa chất khu vực có khả năng chịu tải yếu đến trung bình | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Trục đường chính D3 dài 1.443,14m, mặt cắt ngang 63m, phần đường dành cho xe chạy 24m, dải phân cách 3m; - Trục đường chính N6 dài 1.410m, mặt cắt ngang 31m, xe chạy 15m |
Đường nhánh phụ | Đường nhánh 2 làn xe, rộng 8m. | |
Nguồn điện | Điện áp | Nguồn: Từ lưới điện Quốc gia do Điện lực Thị xã Phú Mỹ/Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý. |
Công suất nguồn | Đang cập nhập... | |
Nước sạch | Công suất | Nguồn: Nhà máy nước Tóc Tiên, công suất 50.000m3 /ngày đêm; |
Công suất cao nhất | Đang cập nhập... | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | Công suất Giai đoạn 1: 4.000 m3 / ngày đêm. |
Internet và viễn thông | Đầy đủ, đảm bảo liên lạc trong nước và quốc tế dễ dàng bao gồm điện thoại, điện thoại di động, Fax, Internet cho các nhà đầu tư | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 137 USD/m2/thời hạn thuê |
Thời hạn thuê | 25/7/2058 | |
Loại/Hạng | A | |
Phương thức thanh toán | Thanh toán 1 lần | |
Đặt cọc | 5% | |
Diện tích tối thiểu | 10.000 | |
Xưởng | Đang cập nhập... | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0,65USD/m2 /năm |
Phương thức thanh toán | Quý/năm | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 2.871VND/kWh |
Bình thường | 1.555VND/kWh | |
Giờ thấp điểm | 1.007VND/kWh | |
Phương thức thanh toán | hằng tháng | |
Nhà cung cấp | Từ lưới điện Quốc gia do Điện lực Thị xã Phú Mỹ/Bà Rịa - Vũng Tàu | |
Giá nước sạch | Giá nước | Giá nước (giá chưa bao gồm thuế VAT): 12.500VNĐ/m3 |
Phương thức thanh toán | hằng tháng | |
Nhà cung cấp nước | Nhà máy nước Tóc Tiên | |
Phí nước thải | Giá thành | Phí xử lý nước thải (tham khảo) (giá chưa bao gồm thuế VAT): 10.600VND/m3 |
Phương thức thanh toán | hằng tháng | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | A | |
Phí khác | Đang cập nhập... |
Bất động sản đã xem
Không có bất động sản nào bạn đã xem.
Liên hệ
Vui lòng điền đầy đủ thông tin yêu cầu chi tiết theo mẫu dưới đây
-
0949319769 Mr. X Thủy
-
0902132628 Ms. Nhung
-
0902226112 Ms. Phương Nhi
-
0986011101 Ms. Linh
-
0985456268 Mr. Trình
Bất động sản khác
Khu Công Nghiệp Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- 300.000m2
- đầy đủ
Khu Công Nghiệp Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- 250.000m2
- đầy đủ
Thị Trấn Trần Đề ,Huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- 220.000m2
- đầy đủ
Thị Trấn Trần Đề ,huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng
- 200.000m2
- đầy đủ
Trần đề Tỉnh Sóc Trăng
- 160.000m2
- đầy đủ