- Diện tích: 20000m2
- Pháp lý: Đầy đủ
Thông tin chi tiết
🎶 Giới Thiệu: Bình Dương đang chứng kiến một cơ hội đầu tư không thể bỏ qua khi một nhà xưởng hiện đại và mới, có diện tích toàn bộ đất 20,000m², nằm trong Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương, được đưa ra thị trường. Với sự hiện đại, tiện nghi đầy đủ và vị trí chiến lược, đây là một cơ hội đáng chú ý cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Thông Số Kỹ Thuật:
Tổng Diện Tích Đất: 20,000m²
- ✅ 2 Nhà Xưởng:
- ✅ Xưởng 1: 5,148m²
- ✅ Xưởng 2: 5,096m²
Tổng 2 Nhà Xưởng: 10,244m²
- ✅ 2 Khu Văn Phòng:
- ✅ Mỗi Khu: 201m²
- ✅ Tổng Cộng: 402m²
Giá Bán: 6,6 triệu USD
https://youtu.be/ZpoPgxtCAFU
🌿 Đặc Điểm Nổi Bật:
Nhà Xưởng Mới: Xây dựng mới với kiến trúc hiện đại và tiện nghi đầy đủ, đáp ứng mọi yêu cầu sản xuất.
Vị Trí Chiến Lược: Tọa lạc trong Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, có kết nối giao thông thuận tiện đến Bàu Bàng – Mỹ Phước Tân Vạn, Quốc Lộ 13 và nhiều tuyến đường chính khác.
🌿 Tiện Ích:
** Diện Tích Rộng Lớn: Đáp ứng nhu cầu của mọi doanh nghiệp về không gian sản xuất.
** Văn Phòng Chất Lượng Cao: Khu vực văn phòng được thiết kế đẹp mắt và thoải mái.
** Giá Cả Hấp Dẫn: 6,6 triệu USD cho toàn bộ cơ sở, một cơ hội đầu tư có lợi nhuận cao.
🎶 Liên hệ ngay hôm nay để lên lịch xem nhà xưởng hoặc thảo luận về yêu cầu cụ thể của bạn.
- Kỹ Sư Phó Giám Đốc: Phạm Xuân Thuỷ
- Số Điện Thoại: 0949 319 769
- Email: rongdat0102@gmail.com
Lợi Ích Cho Nhà Đầu Tư: Với tổng diện tích lớn, cấu trúc hiện đại và vị trí chiến lược, nhà xưởng này không chỉ là nơi lý tưởng cho sản xuất mà còn là một cơ hội đầu tư độc đáo với giá trị cao.
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC) | |
Địa điểm | Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương | |
Diện tích | Tổng diện tích | 3000 Héc ta |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | 10 % | |
Tỷ lệ cây xanh | 11,9% | |
Thời gian vận hành | 50 năm | |
Nhà đầu tư hiện tại | Đang cập nhập... | |
Ngành nghề chính | - Công nghiệp điện máy, điện công nghiệp và gia dụng; - Công nghiệp điện tử, tin học, thông tin truyền thông và viễn thông; - Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và nông lâm sản; - Công nghiệp chế tạo máy, ô tô, thiết bị phụ tùng; - Cơ khí và cơ khí chính xác có xi mạ; - Công nghiệp gốm sứ, thủy tinh, pha lê; - Công nghiệp sản xuất các loại khí công nghiệp; - Công nghiệp sản xuất thép các loại; - Công nghiệp sản xuất dụng cụ y tế, quang học; - Công nghiệp sản xuất dụng cụ TDTT, đồ chơi trẻ em; - Công nghiệp sợi, dệt, may mặc; - Công nghiệp giả da, giày da (không thuộc da tươi); - Công nghiệp sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, nông dược, thuốc thú y; - Công nghiệp nhựa, xăm lốp, cao su (không chế biến mủ cao su tươi); | |
Tỷ lệ lấp đầy | 80% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Nằm trên trục Quốc lộ 13 | |
Hàng không | To Tan Son Nhat Airport 40 km | |
Xe lửa | To Song Than station 20 km | |
Cảng biển | To Tan Cang 25 km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 62m, Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | Đang cập nhập... | |
Nước sạch | Công suất | 6000m3/day |
Công suất cao nhất | Đang cập nhập... | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 4000m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 120 USD |
Thời hạn thuê | 2057 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 0.1 | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | Hàng năm | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD/kWh |
Bình thường | 0.05 USD/kWh | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD/kWh | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN - BD | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Hàng tháng | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Hàng tháng | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |
Bất động sản đã xem
Không có bất động sản nào bạn đã xem.
Liên hệ
-
0949319769 Mr. X Thủy
-
0902132628 Ms. Nhung
-
0902226112 Ms. Phương Nhi
-
0986011101 Ms. Linh
-
0985456268 Mr. Trình
Bất động sản khác
- 20.000m2
- đầy đủ
- 70.000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 60.000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 40.000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 10.000m2
- ĐẦY ĐỦ
- 33.000m2
- Đầy Đủ