- Diện tích: 36000m2
- Pháp lý: Đầy đủ
Thông tin chi tiết
Chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Đồng Xoài 1 , Bình Phước. Với diện tích lớn và các tiện ích hiện đại, những căn nhà xưởng này là sự lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp không ô nhiễm.
Thông tin về nhà xưởng:
- Tổng diện tích đất : 5.5 ha
- Tổng diện tích nhà xưởng: 36.000m2, bao gồm 4 xưởng với các diện tích sau:
- 2 xưởng diện tích 10.000m2
- 2 xưởng diện tích 8.000m2
- Văn phòng xây dựng theo yêu cầu khi thuê.
- Nhà xưởng mới 100% và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết cho hoạt động sản xuất công nghiệp hiện đại. Đây là môi trường lý tưởng để phát triển các ngành công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường.
- Giá thuê: Chúng tôi đề xuất mức giá thuê 2.4$/1m2. Mức giá này là hợp lý và cạnh tranh trên thị trường cho các căn nhà xưởng trong khu vực. Quý khách hàng có thể thuê toàn bộ diện tích 36.000m2 hoặc lựa chọn từng căn nhà xưởng phù hợp với nhu cầu của mình.
- Đặt cọc: Chúng tôi yêu cầu đặt cọc 4-5 tháng, tuỳ thuộc vào thỏa thuận cuối cùng và diện tích thuê.
Nếu quý khách hàng quan tâm đến việc thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Đồng Xoài 1, Bình Phước, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và thỏa thuận điều khoản thuê. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cụ thể và sắp xếp thời gian tham quan nhà xưởng nếu quý khách hàng có nhu cầu.
Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và hy vọng có cơ hội hợp tác trong tương lai gần.
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Đang cập nhập... | |
Địa điểm | Khu Công nghiệp Đồng Xoài I, QL14, Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước | |
Diện tích | Tổng diện tích | 153.49 ha |
Diện tích đất xưởng | 94,08 ha. | |
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | 22,73 ha. | |
Thời gian vận hành | 2006 | |
Nhà đầu tư hiện tại | Đang cập nhập... | |
Ngành nghề chính | Xuất nhập khẩu thương mại Kinh doanh nhà ở, cho thuê nhà ở, văn phòng, cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (kiốt, trung tâm thương mại), môi giới bất động sản Đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hệ thống cấp thoát nước, xây lắp điện, xây dựng cầu đường San lấp mặt bằng Trồng và chế biến cây công nghiệp Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Khai thác chế biến gỗ. Khai thác đá, cát sỏi, đất sét | |
Tỷ lệ lấp đầy | 100% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Trung tâm thị xã Đồng Xoài: 6 km, thành phố Hồ Chí Minh: 110 km | |
Hàng không | To Tân Sơn Nhất Airport 108km | |
Xe lửa | to SaiGon station 118km | |
Cảng biển | To Cát Lái Port 115km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Đang cập nhập... | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Đang cập nhập... |
Đường nhánh phụ | Đang cập nhập... | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | Đang cập nhập... | |
Nước sạch | Công suất | Đang cập nhập... |
Công suất cao nhất | Đang cập nhập... | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | Đang cập nhập... |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 150 USD/m2 |
Thời hạn thuê | 50 năm | |
Loại/Hạng | A | |
Phương thức thanh toán | 1 lần | |
Đặt cọc | 20% | |
Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
Xưởng | Đang cập nhập... | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | hàng năm | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | ||
Phương thức thanh toán | 0.03 USD | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
Phí khác | Yes |
Bất động sản đã xem
Không có bất động sản nào bạn đã xem.
Liên hệ
Vui lòng điền đầy đủ thông tin yêu cầu chi tiết theo mẫu dưới đây
-
0949319769 Mr. X Thủy
-
0902132628 Ms. Nhung
-
0902226112 Ms. Phương Nhi
-
0986011101 Ms. Linh
-
0985456268 Mr. Trình
Bất động sản khác
Khu Công Nghiệp Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- 50.000m2
- đầy đủ
Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- 40.000m2
- đầy đủ
Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- 20.000m2
- đầy đủ
Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- 30.000m2
- đầy đủ
Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- 10.000m2
- đầy đủ