- Diện tích: 1345.6m2
- Pháp lý: Đầy đủ
Thông tin chi tiết
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty CP Đô thị Amata Biên Hòa | |
Địa điểm | KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. | |
Diện tích | Tổng diện tích | 513,01 ha |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | 14% | |
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | Đang cập nhập... | |
Ngành nghề chính | - Điện, Điện tử, Cơ khí; - Thực phẩm; Dược phẩm; Mỹ phẩm; Nông dược; Thuốc diệt côn trùng; Hóa chất; Keo dán công nghiệp; Sơn cao cấp; Hạt nhựa; Bột màu công nghiệp; - Dệt (không nhuộm); May mặc, Giầy dép, Da (không thuộc da); Sợi PE; - Nữ trang; Hàng mỹ nghệ; Dụng cụ y tế; Sản phẩm công nghiệp (Cao su, Nhựa, Gốm, Sứ, Thuỷ tinh; Thép xây dựng,...); - Gốm sứ vệ sinh cao cấp; Bình chứa gas; Bao bì; Giấy vệ sinh; Các cấu kiện bê tông đúc sẵn; Bê tông tươi. | |
Tỷ lệ lấp đầy | 91% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh: 32 km | |
Hàng không | Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất: 32 km | |
Xe lửa | Ga Sài Gòn: 32 km | |
Cảng biển | Cảng Đồng Nai: 4 km, Tân cảng: 26 km, cảng Sài Gòn: 32 km, cảng Phú Mỹ: 40 km. | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | 80 MVA | |
Nước sạch | Công suất | hiện tại khoảng 8.000 m3/ngày |
Công suất cao nhất | Còn nâng cấp | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 2000m3/day |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 250 USD /1m |
Thời hạn thuê | 1994 - 2044 | |
Loại/Hạng | A | |
Phương thức thanh toán | 12 tháng | |
Đặt cọc | 10% | |
Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
Xưởng | Đang cập nhập... | |
Phí quản lý | Phí quản lý | Đang cập nhập... |
Phương thức thanh toán | từng năm | |
Giá điện | Giờ cao điểm | Theo quy định EVN |
Bình thường | Theo quy định EVN | |
Giờ thấp điểm | Theo quy định EVN | |
Phương thức thanh toán | Hàng tháng | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | Theo quy định nhà nước |
Phương thức thanh toán | Hàng tháng | |
Nhà cung cấp nước | Nhà máy nước | |
Phí nước thải | Giá thành | Theo quy định |
Phương thức thanh toán | Từng tháng | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | A | |
Phí khác | Có |
Bất động sản đã xem
Không có bất động sản nào bạn đã xem.
Liên hệ
Vui lòng điền đầy đủ thông tin yêu cầu chi tiết theo mẫu dưới đây
-
0949319769 Mr. X Thủy
-
0902132628 Ms. Nhung
-
0902226112 Ms. Phương Nhi
-
0986011101 Ms. Linh
-
0985456268 Mr. Trình
Bất động sản khác
Khu Công Nghiệp Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- 50.000m2
- đầy đủ
Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- 40.000m2
- đầy đủ
Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- 20.000m2
- đầy đủ
Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- 30.000m2
- đầy đủ
Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- 10.000m2
- đầy đủ