Thông Tin Nhà Đầu Tư Trong Khu Công Nghiệp Long Giang, Tỉnh Tiền Giang
nhà đầu tư | LOGO | quốc gia/khu vực | ngành công nghiệp | Số tiền đầu tư (USD) |
Kích thước (M2) |
Năm cấp giấy phép | |
1
|
Công ty TNHH Đồng Hailiang (Việt Nam) | Trung Quốc | ống đồng | 55.000.000 | 170.820 | 2008 | |
2
|
Công ty TNHH Dầu ăn Heruikang Việt Nam | Trung Quốc | dầu ăn | 8.000.000 | 32,452 | 2010 & 2020 | |
3
|
Công ty TNHH Bao Bì Giang Nam Việt Nam | Trung Quốc | bao bì bằng gỗ | 3.000.000 | 15.000 | 2010 | |
4
|
CÔNG TY TNHH Ô TÔ FANG ZHENG (VIỆT NAM) | Trung Quốc | động cơ | 6.000.000 | 17.431 | 2010 | |
5
|
CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA MEKONG | Hàn Quốc | cho ăn | 6.000.000 | 30.975 | 2010 | |
6
|
Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Đông Á Mới Việt Nam | Trung Quốc | Túi mua sắm | 1.000.000 | 6.000 | 2011 | |
7
|
CÔNG TY TNHH DẦU ĂN UNI-BRAN | Singapore | Dầu cám gạo | 4.646.795 | 18.585 | 2011 & 2016 | |
số 8
|
CÔNG TY TNHH ĐIỆN NISSEI MYTHO | Nhật Bản | cáp | 15.000.000 | 50.000 | 2011 | |
9 | CÔNG TY TNHH EBISUYA VIỆT NAM | Nhật Bản | Sản phẩm nhựa | 7.500.000 | 20.000 | 2013 | |
10
|
CÔNG TY TNHH MNS FEED TIỀN GIANG | Malaysia | cho ăn | 3.540.000 | 30.000 | 2013 | |
11
|
Công ty TNHH Dệt Công Nghiệp Connor (Việt Nam) | Trung Quốc | dệt may | 41.000.000 | 122.874,75 | 2013 | |
12
|
Công ty TNHH Thép Không gỉ Quang Việt Long (Việt Nam) | Trung Quốc | Thép không gỉ | 20.000.000 | 50.000 | 2014 & 2016 | |
13
|
Công ty TNHH Vật Liệu Mới Sanqi (Việt Nam) | Trung Quốc | Sản phẩm không dệt | 10.000.000 | 16.500 | 2014 | |
14
|
Công Ty TNHH Sản Phẩm Bao Bì Việt Nam Vĩnh Phong | Trung Quốc | sản phẩm nhựa | 9.660.000 | 32.400 | 2014 & 2016 | |
15
|
Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Kaida (Việt Nam) | Trung Quốc | Sản phẩm nhựa, dệt may | 3.000.000 | 6.000 | 2014 | |
16
|
Công ty TNHH Giày APACHE Việt Nam | Đài Loan | sản xuất giày dép | 57.000.000 | 230.413,29 | 2014 & 2019 | |
17
|
Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác JL | Đài Loan, Anh, Úc | Làm khuôn | 5.000.000 | 22.935 | 2014 & 2016 | |
18
|
CÔNG TY TNHH LEOW CASING VIỆT NAM | Hồng Kông | vỏ bọc | 4.000.000 | 20.000 | 2015 | |
19
|
Công ty TNHH Công nghiệp Yi Jin (Việt Nam) | Đài Loan | Bóng bơm hơi | 22.000.000 | 28.639,5 | 2015 | |
20 | Công ty TNHH Công nghệ Huachang (Việt Nam) | Hồng Kông | Sản xuất, gia công và kinh doanh: da tổng hợp, chất liệu polyurethane | 16.120.000 | 33.000 | 2015 | |
hai mươi mốt | Công ty TNHH Lege Ergonomics (Việt Nam) | Trung Quốc | Sản xuất và gia công các loại khung màn hình | 17.000.000 | 65.400,54 | 2015 & 2020 | |
hai mươi hai | Công ty TNHH Deda (Qianjiang) | Đài Loan | Sản xuất hàng dệt may sẵn (trừ quần áo); sản xuất thảm, chăn bông | 7.000.000 | 30.000 | 2016 | |
hai mươi ba | CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (VN) | MALAYSIA | Sản xuất, gia công các loại quần áo | 9.000.000 | 61.950 | 2016 | |
hai mươi bốn | Công ty TNHH Nhôm Yongxing Việt Nam | Trung Quốc | Sản xuất và gia công các loại nhôm định hình | 12.000.000 | 70.000 | 2016 | |
25 | Công ty TNHH Tiền Giang Tongwei | Trung Quốc | Sản xuất thức ăn chăn nuôi (gia cầm, gia súc) | 10.000.000 | 33.000 | 2016 | |
26 | CÔNG TY TNHH DỆT KIM | Hồng Kông | quần áo dệt kim | 68.100.000 | 98.500 | 2016 | |
27 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU QINGTIAN VIỆT NAM | Trung Quốc | Sản xuất bột tĩnh điện, giấy vân gỗ,.. | 4.000.000 | 15.186 | 2016 & 2020 | |
28 | Công ty TNHH Cỏ Nhân Tạo Qinghe (Việt Nam) | Trung Quốc | Sợi nhân tạo, cỏ nhân tạo | 212.000.000 | 307.927 | 2016 & 2018 & 2021 | |
29 | Công ty TNHH Công nghệ Longci (Việt Nam) | Trung Quốc | Sản xuất và gia công gạch nam châm vĩnh cửu ferrite | 10.000.000 | 30.000 | 2016 | |
30 | Công ty TNHH Sợi Mê Kông | Hồng Kông | Sản xuất xơ polyester | 18.000.000 | 54.578,4 | 2017 | |
31 | Công ty TNHH Jintian Copper (Việt Nam) | Trung Quốc | Gia công kim loại màu, ống đồng, phụ kiện ống đồng | 41.580.000 | 100.000 | 2017 | |
32 | Công ty TNHH Thực phẩm Balala Việt Nam | Trung Quốc | Sản xuất thực phẩm | 4.000.000 | 10.671,16 | 2017 | |
33 | CÔNG TY TNHH AN VIỆT | Việt Nam | thủ công mỹ nghệ | 4.300.000 | 20.568 | 2017 | |
34 | Công ty TNHH Tengyuan Fine Line (Việt Nam) | Hồng Kông | Sản phẩm thép không gỉ được gia công thô | 10.000.000 | 20.000 | 2017 | |
35 | Công ty TNHH Sản phẩm Công nghiệp SHC | Trung Quốc | Sản xuất, gia công các loại sản phẩm ống giấy công nghiệp; sản xuất, gia công các loại linh kiện nhựa công nghiệp đặc biệt | 3.000.000 | 12.997 | 2018 | |
36 | CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN ỐNG HAITIAN (VIỆT NAM) | Trung Quốc | Phụ kiện đường ống | 5.000.000 | 10,104 | 2018 & 2019 | |
37 | CÔNG TY TNHH QUẦN ÁO THỜI TRANG RENAISSANCE | Ấn Độ | quần áo | 6.000.000 | 20.000 | 2018 | |
38 | CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SCANCOM VIỆT NAM | nước Hà Lan | Gia công các loại khung bàn ghế nhôm | 37.955.158,16 | 136.879,45 | 2018 & 2020 | |
39 | Công ty TNHH Máy móc chính xác Kaiyue | Hồng Kông | Phụ kiện đường ống | 11.000.000 | 21.840 | 2018 & 2019 | |
40 | CÔNG TY TNHH WANT WANT VIỆT NAM | Singapore | Sản xuất thực phẩm và các sản phẩm từ sữa | 50.000.000 | 75.197 | 2018 | |
41 | Công ty TNHH Sản phẩm Thể thao và Giải trí Roewe Việt Nam | Hồng Kông | Sản xuất bể bơi bơm hơi và ghế nước bơm hơi | 120.000.000 | 191,277,70 | 2018 & 2021 | |
42 | Công ty TNHH Lốp Qianjin (Việt Nam) | Trung Quốc | Sản xuất, kinh doanh lốp xe và các sản phẩm liên quan | 214.404.850 | 296.967 | 2019 | |
43 | Công ty TNHH Công nghệ Kim loại Yongjin (Việt Nam) | Trung Quốc | Sản xuất các loại tấm và dải thép không gỉ cán nguội với thông số kỹ thuật khác nhau | 132.500.000 | 91.773 | 2019 | |
44 | Công ty TNHH Công nghệ Fangde Motor (Việt Nam) | Trung Quốc | động cơ | 3.000.000 | 9.346,80 | 2020 | |
45 | Công ty TNHH Jinhong Copper (Việt Nam) | Trung Quốc | Phụ kiện đồng, van, phụ kiện nhựa | 31.800.000 | 37.754,30 | 2020 | |
46 | Công ty TNHH Nhà Thông Minh Fulisibo (Việt Nam) | Trung Quốc | sản xuất đồ nội thất | 20.000.000 | 61.950 | 2020 | |
47 | Công ty TNHH Sản phẩm Thể thao và Giải trí Weibang Việt Nam | Trung Quốc | Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phụ kiện thể thao: máy bơm, bộ lọc, động cơ | 16.000.000 | 28.160 | 2022 | |
48 | Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử Công Nghệ Cao Việt Nam | Trung Quốc | Linh kiện điện tử, linh kiện điện gia dụng, bộ điều khiển tự động, bộ điều khiển thông minh | 3.800.000 | 3.161,45 | 2022 | |
49 | Công ty TNHH Vật Liệu Mới Yaopu (Việt Nam) | Singapore | Sản phẩm giống nhựa | 9.680.000 | 34.640,50 | 2022 | |
50 | Công ty TNHH Kai Cheng Motor (Việt Nam) | Trung Quốc | động cơ | 3.500.000 | 6.653,20 | 2022 | |
51 | Công ty TNHH Sản phẩm kim loại United Brothers | Trung Quốc | Đúc thép không gỉ, đúc thép carbon, phụ kiện đường ống, van, phụ tùng ô tô và sản phẩm phần cứng | 2.000.000 | 5.642,95 | 2022 | |
52 | Công ty TNHH Nhôm Việt Á | Trung Quốc | Sản xuất thanh đồng, thanh nhôm và thanh nhôm định hình | 12.000.000 | 28.277,70 | 2023 | |
53 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GREEN ONE VINA | Hàn Quốc | Trung Quốc sản xuất kim loại quý, kim loại màu, kim loại bán buôn và các nước có quặng kim loại | 10.000.000 | 30,001,2 | 2024 | |
54 | Công ty TNHH Phụ kiện đường ống Quảng Đài (Việt Nam) | Trung Quốc | Sản xuất, gia công và kinh doanh các bộ phận ống thép không gỉ thô | 10.000.000 | 20,001,6 | 2024 | |
Tổng cộng | 1.465.086.803,65 | 3.012.979,21 |
Tổng diện tích LJIP là 540 ha, bao gồm:
• Đất xây dựng xí nghiệp nhà xưởng: 383.25 ha (70,97%)
• Đất công trình kỹ thuật: 13,43 ha (2,49%)
• Đường giao thông: 48.31 ha (8,95%)
• Đất cây xanh mặt nước: 66,58 ha (12,33%)
• Bến bãi: 1,42 ha (0,26%)
• Đất trung tâm điều hành dịch vụ: 27,01 ha (5%)